Уточнить поиск
Новостройки с полной отделкой под ключ
Parkolovo
3 корпуса
- студии (от 26.98 м²) :от 4 742 660 ₽
- 1 ккв (от 36.57 м²) :от 5 990 580 ₽
- 2 ккв (от 56.01 м²) :от 8 838 940 ₽
- 3 ккв (от 56.55 м²) :от 10 457 800 ₽
OKLA
3 корпуса
- 1 ккв (от 20.05 м²) :от 5 808 480 ₽
- 2 ккв (от 45.37 м²) :от 9 886 120 ₽
- 3 ккв (от 62.02 м²) :от 13 272 800 ₽
Новое Колпино
12 корпусов
- студии (от 19.12 м²) :от 3 289 520 ₽
- 1 ккв (от 30.08 м²) :от 3 962 630 ₽
- 2 ккв (от 44.2 м²) :от 6 082 810 ₽
- 3 ккв (от 60.79 м²) :от 7 446 760 ₽
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
Dreamline
- студии (от 29.37 м²) :от 6 253 370 ₽
- 1 ккв (от 35.87 м²) :от 6 342 290 ₽
- 2 ккв (от 53.41 м²) :от 10 187 200 ₽
Застройщик: ЦДС
Звезды Столиц
7 корпусов
- студии (от 25.1 м²) :от 6 117 930 ₽
- 1 ккв (от 34.7 м²) :от 8 312 210 ₽
- 2 ккв (от 57.2 м²) :от 11 779 500 ₽
- 3 ккв (от 81.6 м²) :от 15 584 100 ₽
Застройщик: Интергрупп
Московский
5 корпусов
- студии (от 27.35 м²) :от 6 374 810 ₽
- 1 ккв (от 28.71 м²) :от 6 540 980 ₽
- 2 ккв (от 49.78 м²) :от 9 496 490 ₽
Елизаровский
2 корпуса
- 1 ккв (от 33.07 м²) :от 8 438 240 ₽
- 2 ккв (от 54.42 м²) :от 12 277 000 ₽
- 3 ккв (от 77.2 м²) :от 18 722 400 ₽
Цветной город
67 корпусов
- студии (от 17.31 м²) :от 3 659 330 ₽
- 1 ккв (от 26.5 м²) :от 4 889 850 ₽
- 2 ккв (от 33.6 м²) :от 5 517 120 ₽
- 3 ккв (от 51.2 м²) :от 8 688 640 ₽
Морская набережная
9 корпусов
- студии (от 18.11 м²) :от 5 768 040 ₽
- 1 ккв (от 28.26 м²) :от 8 207 600 ₽
- 2 ккв (от 46.59 м²) :от 11 801 200 ₽
- 3 ккв (от 71.68 м²) :от 17 382 400 ₽
FAMILIA
3 корпуса
- 1 ккв (от 38.63 м²) :от 17 030 000 ₽
- 2 ккв (от 48.7 м²) :от 20 917 600 ₽
- 3 ккв (от 61.6 м²) :от 25 105 200 ₽
- 4 ккв (от 108.5 м²) :от 38 548 800 ₽
New Time
7 корпусов
- студии (от 20.75 м²) :от 5 944 290 ₽
- 1 ккв (от 29.13 м²) :от 7 830 820 ₽
- 2 ккв (от 50.78 м²) :от 11 776 900 ₽
- 3 ккв (от 62.83 м²) :от 13 198 000 ₽
CHKALOV
1 корпус
- студии (от 21.68 м²) :от 4 130 040 ₽
- 1 ккв (от 28.86 м²) :от 4 978 350 ₽
- 2 ккв (от 47.5 м²) :от 6 955 200 ₽
- 3 ккв (от 65.18 м²) :от 9 366 320 ₽
Застройщик: Интергрупп
Морская миля
4 корпуса
- студии (от 21.96 м²) :от 5 716 190 ₽
- 1 ккв (от 31.92 м²) :от 7 909 780 ₽
- 2 ккв (от 55.17 м²) :от 12 650 500 ₽
Ручьи
18 корпусов
- студии (от 19.25 м²) :от 4 209 980 ₽
- 1 ккв (от 25.82 м²) :от 5 267 280 ₽
- 2 ккв (от 43.33 м²) :от 7 946 720 ₽
- 3 ккв (от 57.99 м²) :от 10 554 900 ₽
Modum
3 корпуса
- студии (от 29.61 м²) :от 7 646 090 ₽
- 1 ккв (от 37.49 м²) :от 9 531 800 ₽
- 2 ккв (от 42.57 м²) :от 10 712 100 ₽
- 3 ккв (от 56.9 м²) :от 14 687 200 ₽
- 4 ккв (от 78.22 м²) :от 19 981 000 ₽
Югтаун. Олимпийские кварталы
- студии (от 22.3 м²) :от 4 755 800 ₽
- 1 ккв (от 33.85 м²) :от 6 163 080 ₽
- 2 ккв (от 47.2 м²) :от 8 082 000 ₽
- 3 ккв (от 73.13 м²) :от 11 474 600 ₽
Заповедный парк
9 корпусов
- студии (от 20.3 м²) :от 5 247 550 ₽
- 1 ккв (от 32.8 м²) :от 7 596 480 ₽
- 2 ккв (от 49.3 м²) :от 10 527 100 ₽
- 3 ккв (от 65.6 м²) :от 13 857 400 ₽
Ariosto
3 корпуса
- студии (от 40.37 м²) :от 11 989 900 ₽
- 1 ккв (от 43.01 м²) :от 10 928 700 ₽
- 2 ккв (от 57.58 м²) :от 15 467 400 ₽
- 3 ккв (от 79.04 м²) :от 18 779 900 ₽
Застройщик: Arsenal
Также, вы можете ознакомиться с предложениями:
График средних цен в новостройках по Санкт-Петербургу
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 28.05 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 11 395 595 руб. | + 2 217 248 руб. | 4 316 580 ... 36 816 200 руб. за объект | 06.05.22 |
11 327 886 руб. | + 2 149 540 руб. | 4 230 260 ... 35 200 700 руб. за объект | 21.04.22 | |
11 341 683 руб. | + 2 163 336 руб. | 4 378 250 ... 36 575 100 руб. за объект | 11.04.22 | |
11 312 632 руб. | + 2 134 285 руб. | 4 600 000 ... 34 302 000 руб. за объект | 24.03.22 | |
10 913 507 руб. | + 1 735 161 руб. | 3 118 500 ... 35 629 900 руб. за объект | 10.03.22 | |
10 431 824 руб. | + 1 253 478 руб. | 3 135 650 ... 33 183 000 руб. за объект | 24.02.22 |