Уточнить поиск
Новостройки в Приморском районе
3 корпуса
- 1 ккв (от 21.15 м²) :от 5 952 640 ₽
- 2 ккв (от 45.37 м²) :от 9 886 120 ₽
- 3 ккв (от 62.02 м²) :от 13 272 800 ₽
8 корпусов
- студии (от 39.4 м²) :от 11 022 100 ₽
- 1 ккв (от 35.6 м²) :от 11 220 000 ₽
- 2 ккв (от 51.12 м²) :от 14 579 500 ₽
- 3 ккв (от 79.83 м²) :от 18 514 900 ₽
Застройщик: ЦДС
2 корпуса
- студии (от 29.37 м²) :от 6 253 370 ₽
- 1 ккв (от 35.87 м²) :от 6 342 290 ₽
- 2 ккв (от 53.41 м²) :от 10 187 200 ₽
Застройщик: ЦДС
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
7 корпусов
- студии (от 20.75 м²) :от 5 944 290 ₽
- 1 ккв (от 29.13 м²) :от 7 830 820 ₽
- 2 ккв (от 50.78 м²) :от 11 776 900 ₽
- 3 ккв (от 62.83 м²) :от 13 198 000 ₽
3 корпуса
- 1 ккв (от 35 м²) :от 10 798 200 ₽
- 2 ккв (от 54.24 м²) :от 13 892 400 ₽
- 3 ккв (от 77.71 м²) :от 17 517 800 ₽
- 4 ккв (от 99.9 м²) :от 28 060 100 ₽
4 корпуса
- 1 ккв (от 32 м²) :от 8 254 140 ₽
- 2 ккв (от 51.4 м²) :от 11 783 900 ₽
- 3 ккв (от 58.9 м²) :от 14 354 500 ₽
- 4 ккв (от 75.8 м²) :от 16 311 900 ₽
13 корпусов
- студии (от 22.7 м²) :от 7 013 000 ₽
- 1 ккв (от 36.05 м²) :от 8 558 000 ₽
- 2 ккв (от 50.08 м²) :от 11 238 000 ₽
- 3 ккв (от 64.4 м²) :от 14 374 000 ₽
- 4 ккв (от 99.41 м²) :от 21 593 000 ₽
3 корпуса
- студии (от 29.61 м²) :от 7 646 090 ₽
- 1 ккв (от 37.49 м²) :от 9 531 800 ₽
- 2 ккв (от 42.57 м²) :от 10 712 100 ₽
- 3 ккв (от 56.9 м²) :от 14 687 200 ₽
- 4 ккв (от 78.22 м²) :от 19 981 000 ₽
9 корпусов
- студии (от 20.3 м²) :от 5 237 400 ₽
- 1 ккв (от 29.6 м²) :от 7 400 000 ₽
- 2 ккв (от 49.3 м²) :от 10 527 100 ₽
- 3 ккв (от 65.6 м²) :от 13 857 400 ₽
3 корпуса
- студии (от 40.37 м²) :от 11 989 900 ₽
- 1 ккв (от 43.01 м²) :от 10 928 700 ₽
- 2 ккв (от 57.58 м²) :от 15 629 600 ₽
- 3 ккв (от 88.68 м²) :от 22 257 900 ₽
Застройщик: Arsenal
13 корпусов
- студии (от 22.1 м²) :от 5 358 000 ₽
- 1 ккв (от 30.9 м²) :от 7 273 190 ₽
- 2 ккв (от 62.3 м²) :от 11 462 100 ₽
- 3 ккв (от 87.1 м²) :от 17 436 400 ₽
2 корпуса
- студии (от 23 м²) :от 4 790 000 ₽
- 1 ккв (от 33 м²) :от 7 326 790 ₽
- 2 ккв (от 53 м²) :от 10 195 800 ₽
3 корпуса
- 1 ккв (от 32.8 м²) :от 17 810 400 ₽
- 2 ккв (от 45.5 м²) :от 19 565 000 ₽
- 3 ккв (от 70 м²) :от 32 048 800 ₽
24 корпуса
- 1 ккв (от 32.8 м²) :от 7 000 000 ₽
- 2 ккв (от 49.6 м²) :от 13 783 800 ₽
- 3 ккв (от 69.9 м²) :от 16 200 000 ₽
- 4 ккв (от 106.8 м²) :от 22 492 100 ₽
5 корпусов
- студии (от 22.94 м²) :от 5 352 480 ₽
- 1 ккв (от 34.7 м²) :от 7 948 900 ₽
Застройщик: Группа Аквилон
4 корпуса
- студии (от 22.09 м²) :от 4 802 870 ₽
- 1 ккв (от 36.81 м²) :от 6 467 880 ₽
- 2 ккв (от 41.14 м²) :от 7 261 130 ₽
- 3 ккв (от 61.99 м²) :от 9 891 130 ₽
Застройщик: Петербургская Строительная Компания
28 корпусов
- студии (от 23.9 м²) :от 4 800 010 ₽
- 1 ккв (от 31.75 м²) :от 6 100 120 ₽
- 2 ккв (от 52.1 м²) :от 8 750 270 ₽
- 3 ккв (от 83.7 м²) :от 13 750 200 ₽
Застройщик: Setl City
- 1 ккв (от 39 м²) :от 14 724 000 ₽
- 2 ккв (от 58 м²) :от 22 519 800 ₽
- 3 ккв (от 84 м²) :от 29 729 900 ₽
Застройщик: Legenda
1 корпус
- студии (от 23.72 м²) :от 3 786 900 ₽
- 1 ккв (от 34.48 м²) :от 5 469 990 ₽
- 2 ккв (от 48.89 м²) :от 7 352 080 ₽
- 3 ккв (от 76.71 м²) :от 11 506 500 ₽
Застройщик: VEREN GROUP
Ближайшие районы:
Станции метро, входящие в район Приморский:
Выбрать и купить квартиру в новостройке в Приморском районе. Мы подобрали 167 жилых комплексов в районе Приморский по стоимости от 9 564 100 руб. до 81 852 000 руб.
График средних цен в новостройках в Приморском районе
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 28.05 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 12 829 560 руб. | + 2 756 733 руб. | 5 489 120 ... 26 096 800 руб. за объект | 20.05.22 |
12 772 876 руб. | + 2 700 049 руб. | 5 462 240 ... 25 780 700 руб. за объект | 06.05.22 | |
12 819 259 руб. | + 2 746 432 руб. | 5 386 830 ... 25 799 000 руб. за объект | 21.04.22 | |
12 835 454 руб. | + 2 762 627 руб. | 5 451 050 ... 25 722 700 руб. за объект | 11.04.22 | |
12 707 625 руб. | + 2 634 798 руб. | 5 415 660 ... 25 341 000 руб. за объект | 24.03.22 | |
12 451 929 руб. | + 2 379 103 руб. | 5 283 600 ... 25 187 700 руб. за объект | 10.03.22 |