Цена продажи квартир в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 25.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 308 388 руб. | + 40 925 руб. За м2 | 4 216 280 ... 47 745 800 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 263 555 руб. | + 39 854 руб. За м2 | 4 800 000 ... 74 085 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 25 ноя. 2025 | 308387.5 | +2.34% | 263555.1 | +0.77% |
| 11 ноя. 2025 | 301157.9 | +1.12% | 261529.2 | +0.26% |
| 28 окт. 2025 | 297798.7 | +0.93% | 260858.8 | -0.26% |
| 14 окт. 2025 | 295014.4 | +0.85% | 261526.6 | +0.65% |
| 30 сен. 2025 | 292507.4 | +1.29% | 259814.9 | -0.24% |
| 16 сен. 2025 | 288732.3 | +0.17% | 260439.2 | -0.64% |
| 02 сен. 2025 | 288235.2 | +0.27% | 262103.7 | +0.57% |
| 19 авг. 2025 | 287446.1 | -0.11% | 260601.3 | +0.75% |
| 05 авг. 2025 | 287758.5 | +1.95% | 258648.3 | +1.17% |
| 22 июл. 2025 | 282151.7 | -2.18% | 255618.6 | +0.77% |
| 08 июл. 2025 | 288304.6 | +1.86% | 253647.2 | +0.99% |
| 24 июн. 2025 | 282938.2 | +0.27% | 251133.6 | +1.4% |
| 10 июн. 2025 | 282166.8 | +0.25% | 247606.1 | +0.79% |
| 27 мая 2025 | 281447.8 | +0.51% | 245641.6 | +0.38% |
| 13 мая 2025 | 279999.8 | +0.53% | 244699.8 | +0.13% |
| 29 апр. 2025 | 278525.5 | +1.54% | 244379.8 | +0.77% |
| 15 апр. 2025 | 274247 | +0.65% | 242504.9 | +0.11% |
| 01 апр. 2025 | 272472 | +0.57% | 242231.7 | +0.49% |
| 18 мар. 2025 | 270932.2 | +0.57% | 241049.4 | +1.15% |
| 04 мар. 2025 | 269392.4 | +0.55% | 238267.8 | +1.4% |
| 18 фев. 2025 | 267904.6 | -0.63% | 234921.8 | +1.43% |
| 04 фев. 2025 | 269599.8 | +0.21% | 231553.9 | +0.77% |
| 21 янв. 2025 | 269041.8 | -0.03% | 229763.4 | +0.7% |
| 16 янв. 2025 | 269133.2 | +0.12% | 228161.3 | +1.25% |
| 09 янв. 2025 | 268812 | +0.5% | 225305.3 | +0.71% |
| 26 дек. 2024 | 267462.6 | 223701.1 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!