Цена продажи квартир в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.03.2023) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 244 510 руб. | + 9 550 руб. За м2 | 3 606 050 ... 44 293 200 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 207 322 руб. | - 11 113 руб. За м2 | 4 490 000 ... 46 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
03 мар. 2023 | 244509.9 | +0.04% | 207321.5 | -0.09% |
17 фев. 2023 | 244405.3 | -0.36% | 207515.5 | -0.03% |
06 фев. 2023 | 245281.4 | +0.44% | 207575.2 | -0.99% |
18 янв. 2023 | 244199.5 | +0.62% | 209628 | +0.23% |
30 дек. 2022 | 242681.6 | +1.04% | 209145 | +0.46% |
15 дек. 2022 | 240158.6 | -2.44% | 208184.3 | -0.25% |
02 дек. 2022 | 246018.1 | +2.99% | 208713.1 | -0.26% |
17 ноя. 2022 | 238664.8 | -2.6% | 209248.3 | +0.43% |
03 ноя. 2022 | 244860.7 | -1.44% | 208353.9 | -0.56% |
20 окт. 2022 | 248395.9 | +0.11% | 209513.9 | +0.51% |
06 окт. 2022 | 248117.1 | -0.68% | 208444.2 | -0.43% |
23 сен. 2022 | 249806.3 | -0.52% | 209340.2 | -1.7% |
09 сен. 2022 | 251093.9 | -0.25% | 212894.4 | +0.55% |
25 авг. 2022 | 251719 | +1.11% | 211723 | -0% |
12 авг. 2022 | 248934.3 | +0% | 211726.6 | -0.25% |
30 июл. 2022 | 248926.6 | +0.66% | 212252.8 | -0.28% |
21 июл. 2022 | 247273.3 | -1.24% | 212856.8 | -1.1% |
30 июн. 2022 | 250338.9 | +2.03% | 215189.8 | -0.7% |
17 июн. 2022 | 245268.5 | +0.12% | 216695.9 | +0.06% |
06 июн. 2022 | 244984.8 | +1.43% | 216569.4 | -0.21% |
20 мая 2022 | 241487.2 | +0.3% | 217027 | -0.52% |
06 мая 2022 | 240754.1 | +0.91% | 218149.6 | -0.14% |
21 апр. 2022 | 238551.8 | +0.75% | 218449.9 | -0.22% |
11 апр. 2022 | 236762.6 | +0.76% | 218939.7 | +0.23% |
24 мар. 2022 | 234960.4 | 218434.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!