Уточнить поиск
Новостройки в Буграх
6 корпусов
- студии (от 23.66 м²) :от 3 833 580 ₽
- 1 ккв (от 32.74 м²) :от 4 468 040 ₽
- 2 ккв (от 47.33 м²) :от 6 413 470 ₽
- 3 ккв (от 58.61 м²) :от 9 453 190 ₽
2 корпуса
- студии (от 24.29 м²) :от 4 050 520 ₽
- 1 ккв (от 33.53 м²) :от 4 831 200 ₽
- 2 ккв (от 52.07 м²) :от 7 215 080 ₽
- 3 ккв (от 70.48 м²) :от 9 976 320 ₽
Застройщик: ЦДС
12 корпусов
- студии (от 22.3 м²) :от 4 300 000 ₽
- 1 ккв (от 32.1 м²) :от 5 147 970 ₽
- 2 ккв (от 51.82 м²) :от 7 606 070 ₽
- 3 ккв (от 79.5 м²) :от 11 547 000 ₽
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
9 корпусов
- студии (от 21.03 м²) :от 4 817 640 ₽
- 1 ккв (от 30.37 м²) :от 5 000 000 ₽
- 2 ккв (от 40.86 м²) :от 6 660 180 ₽
- 3 ккв (от 72.61 м²) :от 13 650 700 ₽
6 корпусов
- студии (от 19.04 м²) :от 3 700 000 ₽
- 1 ккв (от 32.73 м²) :от 5 454 020 ₽
- 2 ккв (от 36.69 м²) :от 6 200 610 ₽
- 3 ккв (от 76.74 м²) :от 11 741 200 ₽
2 корпуса
- студии (от 29.5 м²) :от 9 900 220 ₽
- 1 ккв (от 27.8 м²) :от 9 850 100 ₽
- 2 ккв (от 51.5 м²) :от 14 650 300 ₽
- 3 ккв (от 77.9 м²) :от 22 250 300 ₽
- 4 ккв (от 111.7 м²) :от 30 200 900 ₽
Застройщик: Петербургская недвижимость
2 корпуса
- студии (от 24.51 м²) :от 7 150 190 ₽
- 1 ккв (от 31.5 м²) :от 9 150 110 ₽
- 2 ккв (от 54.7 м²) :от 12 950 300 ₽
- 3 ккв (от 77.16 м²) :от 18 150 300 ₽
Застройщик: Setl City
18 корпусов
- студии (от 19.25 м²) :от 4 238 850 ₽
- 1 ккв (от 25.82 м²) :от 5 293 100 ₽
- 2 ккв (от 43.33 м²) :от 7 990 050 ₽
- 3 ккв (от 57.99 м²) :от 10 584 000 ₽
Застройщик: ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад
4 корпуса
- студии (от 25.33 м²) :от 4 559 400 ₽
- 1 ккв (от 33.17 м²) :от 5 473 050 ₽
- 2 ккв (от 35.99 м²) :от 5 764 450 ₽
- 3 ккв (от 51.28 м²) :от 8 204 800 ₽
- 4 ккв (от 60.91 м²) :от 10 415 600 ₽
3 корпуса
- студии (от 21.31 м²) :от 5 016 370 ₽
- 1 ккв (от 32.57 м²) :от 5 634 610 ₽
- 2 ккв (от 40.36 м²) :от 7 243 720 ₽
- 3 ккв (от 64.37 м²) :от 10 402 700 ₽
- 4 ккв (от 64.2 м²) :от 11 712 900 ₽
7 корпусов
- студии (от 25.65 м²) :от 4 822 200 ₽
- 1 ккв (от 37.33 м²) :от 5 972 800 ₽
- 2 ккв (от 39.64 м²) :от 6 183 840 ₽
- 3 ккв (от 58.54 м²) :от 9 073 700 ₽
2 корпуса
- студии (от 24.64 м²) :от 5 216 290 ₽
- 1 ккв (от 34.71 м²) :от 6 280 780 ₽
- 2 ккв (от 54.35 м²) :от 8 967 750 ₽
- 3 ккв (от 62.1 м²) :от 9 936 000 ₽
2 корпуса
- 1 ккв (от 40 м²) :от 10 500 000 ₽
- 2 ккв (от 58 м²) :от 16 096 100 ₽
- 3 ккв (от 95 м²) :от 22 021 400 ₽
Застройщик: Строительный трест
2 корпуса
- студии (от 28.5 м²) :от 6 473 510 ₽
- 1 ккв (от 31.52 м²) :от 6 793 690 ₽
- 2 ккв (от 50.44 м²) :от 10 336 600 ₽
- 3 ккв (от 74.06 м²) :от 13 855 300 ₽
Застройщик: Л1
9 корпусов
- студии (от 32.33 м²) :от 5 644 820 ₽
- 1 ккв (от 37.66 м²) :от 6 507 650 ₽
- 2 ккв (от 35.03 м²) :от 6 273 870 ₽
- 3 ккв (от 54.97 м²) :от 8 806 190 ₽
- 4 ккв (от 83.9 м²) :от 12 157 100 ₽
4 корпуса
- студии (от 22.84 м²) :от 3 585 880 ₽
- 1 ккв (от 30.74 м²) :от 4 149 900 ₽
- 2 ккв (от 49.93 м²) :от 6 490 900 ₽
- 3 ккв (от 73.62 м²) :от 9 791 460 ₽
Застройщик: Прок
2 корпуса
- 1 ккв (от 38.8 м²) :от 9 108 730 ₽
- 2 ккв (от 60.3 м²) :от 12 944 500 ₽
- 3 ккв (от 77.3 м²) :от 15 995 100 ₽
Застройщик: Л1
1 корпус
- студии (от 22.72 м²) :от 4 080 410 ₽
- 1 ккв (от 29.54 м²) :от 4 765 120 ₽
- 2 ккв (от 33.35 м²) :от 4 845 890 ₽
- 3 ккв (от 51.59 м²) :от 7 882 950 ₽
Застройщик: Полис групп
1 корпус
- студии (от 24.5 м²) :от 4 012 120 ₽
- 1 ккв (от 31.8 м²) :от 4 570 320 ₽
- 2 ккв (от 32.3 м²) :от 4 830 920 ₽
- 3 ккв (от 50.4 м²) :от 6 855 440 ₽
- 4 ккв (от 72.7 м²) :от 7 850 360 ₽
Застройщик: ПИК
График средних цен в новостройках в историческом районе Бугры
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 02.07 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 6 417 913 руб. | + 1 665 822 руб. | 3 802 050 ... 12 006 100 руб. за объект | 17.06.22 |
6 399 554 руб. | + 1 647 463 руб. | 3 778 950 ... 11 855 100 руб. за объект | 06.06.22 | |
6 442 656 руб. | + 1 690 565 руб. | 3 934 710 ... 11 826 600 руб. за объект | 20.05.22 | |
6 555 665 руб. | + 1 803 574 руб. | 4 050 520 ... 12 097 800 руб. за объект | 06.05.22 | |
6 481 858 руб. | + 1 729 767 руб. | 2 379 500 ... 12 151 500 руб. за объект | 21.04.22 | |
6 628 390 руб. | + 1 876 299 руб. | 2 380 570 ... 12 378 400 руб. за объект | 11.04.22 |
В поиске недвижимости в Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях?
Сервис подбора объектов под Ваши параметры: проверенные новостройки от застройщиков и подобранная экспертами вторичная недвижимость