Цена квартир в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Квартиры в новостройке. Квартиры. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 170 231 руб. | + 10 588 руб. За м2 | 3 538 740 ... 14 476 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июн. 2025 | 170231.1 | -0.07% |
10 июн. 2025 | 170343.7 | -0.61% |
27 мая 2025 | 171377.5 | +0.49% |
13 мая 2025 | 170538.5 | +0.73% |
29 апр. 2025 | 169289.9 | +0.05% |
15 апр. 2025 | 169197.6 | +1.05% |
01 апр. 2025 | 167428.6 | +0.32% |
18 мар. 2025 | 166886.8 | +0.74% |
04 мар. 2025 | 165656.5 | +0.87% |
18 фев. 2025 | 164211.9 | +1.33% |
04 фев. 2025 | 162031.6 | -0.64% |
21 янв. 2025 | 163074.7 | +0.41% |
16 янв. 2025 | 162403.7 | -0.01% |
09 янв. 2025 | 162414.9 | +1.03% |
26 дек. 2024 | 160740.5 | -0.12% |
05 дек. 2024 | 160930.1 | -0.1% |
21 ноя. 2024 | 161096.8 | +0.23% |
07 ноя. 2024 | 160729.7 | +1.44% |
24 окт. 2024 | 158410.8 | +0.02% |
10 окт. 2024 | 158382.6 | -0.84% |
26 сен. 2024 | 159706.6 | +0.31% |
12 сен. 2024 | 159207 | +0.52% |
29 авг. 2024 | 158380 | -0.49% |
15 авг. 2024 | 159152 | -0.37% |
01 авг. 2024 | 159735.4 | -0.69% |
18 июл. 2024 | 160837.6 | +0.74% |
04 июл. 2024 | 159643.3 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!