Цена коммерческой недвижимости в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 29.01.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 84 636 руб. | + 27 053 руб. За м2 | 251 625 ... 600 000 000 руб. за объект |
| Производственные помещения (м2) | 136 519 руб. | + 82 543 руб. За м2 | 5 122 300 ... 577 806 000 руб. за объект |
| Торговые помещения (м2) | 179 526 руб. | + 68 854 руб. За м2 | 1 999 000 ... 155 000 000 руб. за объект |
| Помещения общепита (м2) | 73 382 руб. | + 12 759 руб. За м2 | 6 500 000 ... 7 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 янв. 2026 | 84635.9 | -7.92% | 136519.3 | -3.82% | 179525.7 | -4.24% | 73381.59 | +0.02% |
| 14 янв. 2026 | 91336.3 | +1.52% | 141737.9 | +14.78% | 187144.2 | -2.54% | 73364.27 | +0.05% |
| 23 дек. 2025 | 89943.7 | +1.24% | 120792.6 | -18.47% | 191891.8 | +38.37% | 73329.63 | +0.09% |
| 09 дек. 2025 | 88829.9 | +20.01% | 143104.2 | +1.75% | 118268.1 | +6.07% | 73260.35 | +0.19% |
| 25 ноя. 2025 | 71054.1 | +19.57% | 140598.3 | -10.99% | 111087.1 | +3.67% | 73121.8 | +0.38% |
| 11 ноя. 2025 | 57148.4 | +7.09% | 156055.4 | +3.19% | 107008.1 | +4.41% | 72844.7 | +0.76% |
| 28 окт. 2025 | 53095.5 | -62.35% | 151072.5 | +56.91% | 102285.2 | -7.53% | 72290.5 | +1.53% |
| 14 окт. 2025 | 86200.5 | -4.14% | 65089.9 | -0.79% | 109987.4 | +4.24% | 71182.1 | +3.11% |
| 30 сен. 2025 | 89768.1 | +4.17% | 65606.5 | -146.12% | 105322.2 | -4.05% | 68965.3 | +6.43% |
| 16 сен. 2025 | 86023.8 | -10.98% | 161468.8 | -16.38% | 109586.8 | +3.72% | 64531.7 | +13.74% |
| 02 сен. 2025 | 95467.5 | -9.74% | 187924.5 | +67.06% | 105512.8 | -2.86% | 55664.5 | -9.52% |
| 19 авг. 2025 | 104767.2 | +0.88% | 61901 | +4.29% | 108535.6 | +6.16% | 60964.3 | -2.65% |
| 05 авг. 2025 | 103846.6 | +30.71% | 59243.8 | -1.74% | 101846.6 | +17.85% | 62578.4 | -19.36% |
| 22 июл. 2025 | 71960.2 | -1109.78% | 60271.8 | -21.22% | 83672 | -7.99% | 74691.3 | +0% |
| 08 июл. 2025 | 870557.3 | +11.74% | 73061.3 | +3.72% | 90355.7 | +1.97% | 74691.3 | +16.22% |
| 24 июн. 2025 | 768360.8 | +30.36% | 70345.5 | +0.52% | 88577.9 | -40.75% | 62578.4 | -10.95% |
| 10 июн. 2025 | 535086.6 | +2.91% | 69977.3 | +0.64% | 124676 | -3.02% | 69428.1 | +0% |
| 27 мая 2025 | 519530 | -1.2% | 69530.6 | -1.14% | 128436.9 | +2.83% | 69428.1 | +14.54% |
| 13 мая 2025 | 525740 | +0.46% | 70322.5 | +0.68% | 124801.7 | -6.2% | 59335.2 | +0% |
| 29 апр. 2025 | 523318.6 | +88.84% | 69840.8 | -3.22% | 132542.4 | -6.14% | 59335.2 | +0% |
| 15 апр. 2025 | 58416.9 | +1.45% | 72090.3 | +20.39% | 140682 | -4.49% | 59335.2 | +0% |
| 01 апр. 2025 | 57570.9 | +1.58% | 57387.9 | +8.05% | 147005 | +15.15% | 59335.2 | -3.66% |
| 18 мар. 2025 | 56661.8 | -9.15% | 52767.8 | -0.62% | 124733.6 | +6.16% | 61507 | +0% |
| 04 мар. 2025 | 61848.1 | +6.9% | 53092.7 | -1.67% | 117044.1 | +5.44% | 61507 | +1.44% |
| 18 фев. 2025 | 57582.7 | 53976.7 | 110672.2 | 60622.2 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!