Цена домов в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Дачи, коттеджи, загородные дома. Дома. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 29.01.2026) |
|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, загородные дома (объект) | 15 204 069 руб. | + 1 301 581 руб. За объект | 1 300 000 ... 89 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Дачи, коттеджи, загородные дома, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 29 янв. 2026 | 15204069.3 | +1.81% |
| 14 янв. 2026 | 14928530.3 | +2.69% |
| 23 дек. 2025 | 14526946.2 | +1.37% |
| 09 дек. 2025 | 14327508.4 | +1.86% |
| 25 ноя. 2025 | 14060692 | +2.04% |
| 11 ноя. 2025 | 13773428.7 | +1.53% |
| 28 окт. 2025 | 13563191.8 | +1.45% |
| 14 окт. 2025 | 13366536.9 | +0.15% |
| 30 сен. 2025 | 13346950.3 | +2.21% |
| 16 сен. 2025 | 13051726.9 | -0.25% |
| 02 сен. 2025 | 13084118.7 | +0.65% |
| 19 авг. 2025 | 12998575.6 | +0.89% |
| 05 авг. 2025 | 12882946.4 | -1.06% |
| 22 июл. 2025 | 13019227 | +0.41% |
| 08 июл. 2025 | 12966300 | +0.42% |
| 24 июн. 2025 | 12911915.3 | -0.29% |
| 10 июн. 2025 | 12949821 | -0.03% |
| 27 мая 2025 | 12954306 | -1.56% |
| 13 мая 2025 | 13156527.9 | -1.88% |
| 29 апр. 2025 | 13404202.8 | -2% |
| 15 апр. 2025 | 13672675.3 | -1.97% |
| 01 апр. 2025 | 13941834.7 | -0.3% |
| 18 мар. 2025 | 13983668.6 | +0.35% |
| 04 мар. 2025 | 13934708.7 | +0.23% |
| 18 фев. 2025 | 13902488.2 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!