Цена продажи квартир в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 25.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 178 074 руб. | + 17 333 руб. За м2 | 3 832 650 ... 14 412 000 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 139 669 руб. | + 13 922 руб. За м2 | 1 850 000 ... 12 999 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 25 ноя. 2025 | 178073.6 | +0.36% | 139669.4 | +0.16% |
| 11 ноя. 2025 | 177424 | +0.38% | 139449.3 | -1.52% |
| 28 окт. 2025 | 176746.1 | +0.38% | 141572.6 | -0.55% |
| 14 окт. 2025 | 176075.3 | +0.9% | 142344.6 | -0.5% |
| 30 сен. 2025 | 174489.8 | +1.26% | 143061.7 | -0.44% |
| 16 сен. 2025 | 172287.9 | -0.07% | 143695.8 | -0.87% |
| 02 сен. 2025 | 172400.4 | +0.77% | 144949.2 | -1.32% |
| 19 авг. 2025 | 171069.2 | +0.02% | 146865.5 | -0.34% |
| 05 авг. 2025 | 171036.9 | +6.37% | 147369.4 | -1.1% |
| 22 июл. 2025 | 160148.4 | -6.56% | 148993 | +0.62% |
| 08 июл. 2025 | 170652.9 | +0.25% | 148070.5 | +1.16% |
| 24 июн. 2025 | 170231.1 | -0.07% | 146353.2 | +0.94% |
| 10 июн. 2025 | 170343.7 | -0.61% | 144980.2 | +0.1% |
| 27 мая 2025 | 171377.5 | +0.49% | 144836.8 | +0.8% |
| 13 мая 2025 | 170538.5 | +0.73% | 143685 | +1.67% |
| 29 апр. 2025 | 169289.9 | +0.05% | 141290.9 | +1.74% |
| 15 апр. 2025 | 169197.6 | +1.05% | 138825.9 | +1.1% |
| 01 апр. 2025 | 167428.6 | +0.32% | 137305.2 | +1.93% |
| 18 мар. 2025 | 166886.8 | +0.74% | 134658.7 | +3.43% |
| 04 мар. 2025 | 165656.5 | +0.87% | 130034.3 | +1.85% |
| 18 фев. 2025 | 164211.9 | +1.33% | 127622.7 | +0.77% |
| 04 фев. 2025 | 162031.6 | -0.64% | 126645 | +0.04% |
| 21 янв. 2025 | 163074.7 | +0.41% | 126598.3 | +0.13% |
| 16 янв. 2025 | 162403.7 | -0.01% | 126432.8 | +0.3% |
| 09 янв. 2025 | 162414.9 | +1.03% | 126056.7 | +0.25% |
| 26 дек. 2024 | 160740.5 | 125747.2 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!