Цена продажи комнат в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Комнаты в квартирах. Комнаты. Продажа. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 25.11.2025) |
|---|---|---|---|
| Комнаты в квартирах (объект) | 1 550 049 руб. | - 51 970 руб. За объект | 560 000 ... 3 150 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Комнаты в квартирах, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 25 ноя. 2025 | 1550048.5 | -3.26% |
| 11 ноя. 2025 | 1600585.4 | -1.38% |
| 28 окт. 2025 | 1622710.1 | +1.43% |
| 14 окт. 2025 | 1599428.6 | +0.65% |
| 30 сен. 2025 | 1589077.3 | -1.96% |
| 16 сен. 2025 | 1620290.5 | +1.61% |
| 02 сен. 2025 | 1594167.4 | +0.62% |
| 19 авг. 2025 | 1584269.4 | +1.21% |
| 05 авг. 2025 | 1565113.6 | -3.12% |
| 22 июл. 2025 | 1613940 | +0.21% |
| 08 июл. 2025 | 1610481.5 | +1.78% |
| 24 июн. 2025 | 1581747.5 | -2.69% |
| 10 июн. 2025 | 1624230.8 | +0.07% |
| 27 мая 2025 | 1623045.9 | +0.86% |
| 13 мая 2025 | 1609060.3 | -1.83% |
| 29 апр. 2025 | 1638440.6 | +6.21% |
| 15 апр. 2025 | 1536627.2 | -2.1% |
| 01 апр. 2025 | 1568884.9 | +1.18% |
| 18 мар. 2025 | 1550334.7 | -0.6% |
| 04 мар. 2025 | 1559600 | +1.09% |
| 18 фев. 2025 | 1542551.3 | -0.14% |
| 04 фев. 2025 | 1544673.2 | +0.21% |
| 21 янв. 2025 | 1541425.8 | +0.27% |
| 16 янв. 2025 | 1537233.8 | -1.67% |
| 09 янв. 2025 | 1562981.7 | -2.5% |
| 26 дек. 2024 | 1602018.6 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!