Цена продажи многокомнатных квартир в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Многокомнатные квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 199 805 руб. | + 14 415 руб. За м2 | 11 320 400 ... 46 849 800 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 92 868 руб. | - 395 руб. За м2 | 1 390 000 ... 20 892 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 09 дек. 2025 | 199805.2 | +5% | 92868.1 | -0.5% |
| 25 ноя. 2025 | 189818.1 | +3.58% | 93333.5 | +0.49% |
| 11 ноя. 2025 | 183029.3 | +2.12% | 92873.5 | -1.08% |
| 28 окт. 2025 | 179152.2 | -1.53% | 93874.1 | -0.28% |
| 14 окт. 2025 | 181891.5 | +1.32% | 94140.1 | -0.97% |
| 30 сен. 2025 | 179484.9 | +0.84% | 95055.9 | -2.21% |
| 16 сен. 2025 | 177975.7 | +0.27% | 97154.3 | +1.08% |
| 02 сен. 2025 | 177500.2 | +1.92% | 96106.7 | -1.02% |
| 19 авг. 2025 | 174094.6 | +8.83% | 97082.7 | -0.39% |
| 05 авг. 2025 | 158722.1 | -26.7% | 97458.4 | -0.05% |
| 22 июл. 2025 | 201094.3 | +19.86% | 97503.7 | +1.38% |
| 08 июл. 2025 | 161156.1 | +0.68% | 96159.9 | -1.01% |
| 24 июн. 2025 | 160056.8 | -0.1% | 97132.6 | -0.96% |
| 10 июн. 2025 | 160210.1 | +5.07% | 98066.2 | +0.77% |
| 27 мая 2025 | 152087.5 | +2.41% | 97311.2 | -1.3% |
| 13 мая 2025 | 148416.5 | -0.67% | 98572.2 | -0.87% |
| 29 апр. 2025 | 149408 | -7.08% | 99427.4 | +0.34% |
| 15 апр. 2025 | 159986.6 | +0.2% | 99092.2 | +0.56% |
| 18 мар. 2025 | 159673.7 | -0.44% | 98532.6 | +2.53% |
| 04 мар. 2025 | 160379.4 | +10.47% | 96039.3 | +1.56% |
| 18 фев. 2025 | 143588 | -7.65% | 94537.8 | +0.1% |
| 04 фев. 2025 | 154569.2 | -18.01% | 94441.4 | +0.55% |
| 21 янв. 2025 | 182409.2 | -0.28% | 93924.2 | +0.38% |
| 16 янв. 2025 | 182921.9 | -2.24% | 93570.7 | +0.5% |
| 09 янв. 2025 | 187022.1 | +0.87% | 93106.9 | -0.17% |
| 26 дек. 2024 | 185390 | 93263.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!