Цена продажи коммерческой недвижимости в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 870 557 руб. | + 849 256 руб. За м2 | 360 000 ... 1 450 790 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 73 061 руб. | + 9 390 руб. За м2 | 1 500 000 ... 3 505 030 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 90 356 руб. | + 17 314 руб. За м2 | 199 080 ... 150 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 74 691 руб. | + 4 671 руб. За м2 | 6 500 000 ... 60 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 июл. 2025 | 870557.3 | +11.74% | 73061.3 | +3.72% | 90355.7 | +1.97% | 74691.3 | +16.22% |
24 июн. 2025 | 768360.8 | +30.36% | 70345.5 | +0.52% | 88577.9 | -40.75% | 62578.4 | -10.95% |
10 июн. 2025 | 535086.6 | +2.91% | 69977.3 | +0.64% | 124676 | -3.02% | 69428.1 | +0% |
27 мая 2025 | 519530 | -1.2% | 69530.6 | -1.14% | 128436.9 | +2.83% | 69428.1 | +14.54% |
13 мая 2025 | 525740 | +0.46% | 70322.5 | +0.68% | 124801.7 | -6.2% | 59335.2 | +0% |
29 апр. 2025 | 523318.6 | +88.84% | 69840.8 | -3.22% | 132542.4 | -6.14% | 59335.2 | +0% |
15 апр. 2025 | 58416.9 | +1.45% | 72090.3 | +20.39% | 140682 | -4.49% | 59335.2 | +0% |
01 апр. 2025 | 57570.9 | +1.58% | 57387.9 | +8.05% | 147005 | +15.15% | 59335.2 | -3.66% |
18 мар. 2025 | 56661.8 | -9.15% | 52767.8 | -0.62% | 124733.6 | +6.16% | 61507 | +0% |
04 мар. 2025 | 61848.1 | +6.9% | 53092.7 | -1.67% | 117044.1 | +5.44% | 61507 | +1.44% |
18 фев. 2025 | 57582.7 | -0.07% | 53976.7 | -9.88% | 110672.2 | +5.7% | 60622.2 | +0% |
04 фев. 2025 | 57623.7 | -30.18% | 59307.6 | -11.48% | 104359.1 | +6.91% | 60622.2 | +0% |
21 янв. 2025 | 75014.8 | +3.99% | 66116.6 | +1.97% | 97143.9 | +6.33% | 60622.2 | +0% |
16 янв. 2025 | 72020.6 | +36.3% | 64811.7 | -17.63% | 90996.1 | +22.63% | 60622.2 | +0% |
09 янв. 2025 | 45878.35 | +56.98% | 76236.4 | +0.23% | 70402.7 | -21.22% | 60622.2 | +0% |
26 дек. 2024 | 19736.1 | +4.86% | 76062.8 | +1.83% | 85343.2 | +14.78% | 60622.2 | +0% |
05 дек. 2024 | 18776.9 | -31.94% | 74670.3 | +17.91% | 72730.1 | -2.69% | 60622.2 | +0% |
21 ноя. 2024 | 24773.6 | +0% | 61297 | +20.44% | 74686 | +9.03% | 60622.2 | +0% |
07 ноя. 2024 | 24773.6 | +29.29% | 48765.1 | -0.09% | 67938.7 | -7.65% | 60622.2 | +0% |
24 окт. 2024 | 17516.9 | -6.47% | 48808.6 | -8.81% | 73134.4 | -0.96% | 60622.2 | +0% |
10 окт. 2024 | 18649.5 | +0% | 53108.1 | -18.84% | 73835.2 | -14.57% | 60622.2 | +0% |
26 сен. 2024 | 18649.5 | -19.77% | 63116.3 | +8.7% | 84594.9 | +18.87% | 60622.2 | +0% |
12 сен. 2024 | 22337.4 | +6.47% | 57623.5 | +3.77% | 68635.1 | -0.7% | 60622.2 | -19.28% |
29 авг. 2024 | 20891.3 | -31.29% | 55449.2 | -17.92% | 69114.8 | -5.49% | 72310 | +0% |
15 авг. 2024 | 27427.5 | +20.52% | 65385.4 | +10.49% | 72906.2 | +2.5% | 72310 | +0% |
01 авг. 2024 | 21799.8 | +2.28% | 58524.6 | -8.79% | 71083.2 | -2.76% | 72310 | +3.17% |
18 июл. 2024 | 21301.7 | 63671.5 | 73042.1 | 70020.2 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!