Цена продажи коммерческой недвижимости в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 30.06.2022) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 52 756 руб. | - 734 руб. За м2 | 32 470 ... 300 000 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 74 523 руб. | + 45 784 руб. За м2 | 1 600 000 ... 195 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 99 522 руб. | + 19 771 руб. За м2 | 7 200 ... 197 000 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 0 руб. | - 60 426 руб. За м2 | 6 500 000 ... 52 000 000 руб. за объект |
Помещения свободного назначения (м2) | 0 руб. | + 0 руб. За м2 | 1 100 000 ... 150 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещения свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 июн. 2022 | 52756.1 | -0.14% | 74522.5 | +7.54% | 99522 | +1.37% | 0 | 0 | ||
17 июн. 2022 | 52831.2 | +9.63% | 68901.5 | -4.01% | 98159.6 | +0.26% | 0 | 0 | ||
06 июн. 2022 | 47741.9 | -4.72% | 71663.9 | +52.93% | 97900.7 | +1.94% | 0 | 0 | ||
20 мая 2022 | 49997.5 | +1.09% | 33732.2 | +1.71% | 96001.3 | +17.15% | 0 | 0 | ||
06 мая 2022 | 49454.4 | -17.25% | 33153.9 | -11.37% | 79541.7 | +3.79% | 0 | 0 | ||
21 апр. 2022 | 57983.1 | +1.09% | 36924.6 | -0.44% | 76527.8 | -6.63% | 0 | 0 | ||
11 апр. 2022 | 57349.2 | -31.64% | 37088.3 | +17.84% | 81603.1 | +7.2% | 0 | 0 | ||
24 мар. 2022 | 75496.2 | +7.02% | 30473.2 | +1.52% | 75731.5 | -4.66% | 0 | 0 | ||
10 мар. 2022 | 70196.7 | +12.18% | 30008.8 | -1.85% | 79259.7 | -15.41% | 0 | 0% | 0 | |
24 фев. 2022 | 61643.4 | -27.98% | 30565.1 | -2.73% | 91474.6 | -3.34% | 48473 | +0% | 0 | |
11 фев. 2022 | 78893.4 | +10.39% | 31399.6 | +10.63% | 94533.8 | +5.06% | 48473 | +0% | 0 | |
28 янв. 2022 | 70692.7 | +19.5% | 28060.3 | +0.09% | 89754.1 | -2.11% | 48473 | +0% | 0 | 0% |
14 янв. 2022 | 56908.7 | +3.63% | 28035.6 | -13.77% | 91644.1 | +5.84% | 48473 | +0% | 26100 | +5.67% |
30 дек. 2021 | 54840.9 | -5.61% | 31895.6 | -2.41% | 86295.4 | +2.16% | 48473 | +0% | 24621 | |
19 дек. 2021 | 57919 | -6.72% | 32665.8 | -9.68% | 84435.3 | -4.98% | 48473 | +0% | 0 | |
03 дек. 2021 | 61808.7 | +1.95% | 35827.7 | -19.36% | 88636.3 | +2.7% | 48473 | +11.24% | 0 | |
19 ноя. 2021 | 60605.2 | -0.53% | 42765 | -2.59% | 86243.3 | +8.3% | 43025.3 | +0% | 0 | |
06 ноя. 2021 | 60926.7 | +6.34% | 43870.8 | -4.96% | 79084.5 | +0.39% | 43025.3 | +23.92% | 0 | |
22 окт. 2021 | 57065.6 | +9.7% | 46047 | +6.34% | 78776.4 | -6.27% | 32732 | +4.08% | 0 | |
08 окт. 2021 | 51528 | -3.98% | 43126.6 | +2.09% | 83717.9 | +0.28% | 31397.7 | -62.75% | 0 | |
26 сен. 2021 | 53576.5 | -0.93% | 42226 | +9.92% | 83484.2 | -2.92% | 51099.3 | +0% | 0 | |
10 сен. 2021 | 54074.7 | -23.4% | 38036.7 | -4.47% | 85923.3 | +1.27% | 51099.3 | -13.44% | 0 | |
28 авг. 2021 | 66729.4 | -14.42% | 39738.8 | -2.83% | 84832.6 | +7.3% | 57965 | -0.8% | 0 | |
12 авг. 2021 | 76351.6 | -0.41% | 40862.1 | -5.66% | 78638.5 | -4.23% | 58430.6 | +0% | 0 | |
31 июл. 2021 | 76662.2 | +30.23% | 43176.3 | +33.44% | 81963.5 | +2.7% | 58430.6 | -3.41% | 0 | |
16 июл. 2021 | 53489.7 | 28738.6 | 79751.2 | 60425.6 | 0 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!