Цена продажи студий в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Студии. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 14.01.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 194 201 руб. | + 24 315 руб. За м2 | 3 219 390 ... 7 196 810 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 180 864 руб. | + 10 878 руб. За м2 | 2 593 000 ... 6 100 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 14 янв. 2026 | 194200.9 | +0.28% | 180864 | +0.46% |
| 23 дек. 2025 | 193655.8 | +1.67% | 180035.3 | -0.28% |
| 09 дек. 2025 | 190421.3 | +0.85% | 180547.2 | +1.06% |
| 25 ноя. 2025 | 188804.5 | +0.22% | 178634 | +0.52% |
| 11 ноя. 2025 | 188387.3 | +1.01% | 177709.6 | +0.37% |
| 28 окт. 2025 | 186480.9 | +0.54% | 177058.9 | +0.36% |
| 14 окт. 2025 | 185475.3 | +1.23% | 176429.7 | +0.04% |
| 30 сен. 2025 | 183199.2 | +1.45% | 176363 | +0.8% |
| 16 сен. 2025 | 180551.6 | -0.14% | 174943.7 | +0.45% |
| 02 сен. 2025 | 180805.5 | +0.43% | 174156 | -0.41% |
| 19 авг. 2025 | 180019.5 | -0.25% | 174872 | +0.44% |
| 05 авг. 2025 | 180462.8 | +9.96% | 174094.6 | +0.26% |
| 22 июл. 2025 | 162490.8 | -10.44% | 173646.7 | -0.21% |
| 08 июл. 2025 | 179461.9 | +0.36% | 174019 | +0.46% |
| 24 июн. 2025 | 178814.4 | -0.41% | 173218.2 | +0.5% |
| 10 июн. 2025 | 179551.8 | -0.74% | 172350.6 | +0.54% |
| 27 мая 2025 | 180886.8 | +0.2% | 171426.7 | +0.36% |
| 13 мая 2025 | 180516.5 | +1.3% | 170804.3 | +0.08% |
| 29 апр. 2025 | 178164.8 | +0.36% | 170669.9 | -0.68% |
| 15 апр. 2025 | 177520.7 | +2.01% | 171826.5 | +0.69% |
| 18 мар. 2025 | 173953.5 | +0.61% | 170642.4 | -0.35% |
| 04 мар. 2025 | 172891.7 | +0.53% | 171244.8 | +0.57% |
| 18 фев. 2025 | 171976.1 | +1.22% | 170276.8 | +0.17% |
| 04 фев. 2025 | 169885.5 | 169986.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!