Цена продажи однокомнатных квартир в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 14.01.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 186 455 руб. | + 22 706 руб. За м2 | 3 709 720 ... 9 435 110 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 154 052 руб. | + 13 645 руб. За м2 | 1 850 000 ... 8 550 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 14 янв. 2026 | 186455.1 | +0.63% | 154051.6 | -2.23% |
| 23 дек. 2025 | 185287.5 | +1.61% | 157490.9 | -0.43% |
| 09 дек. 2025 | 182302.4 | +0.89% | 158170.7 | +0.38% |
| 25 ноя. 2025 | 180682.2 | +0.31% | 157568.8 | +0.58% |
| 11 ноя. 2025 | 180127.1 | +0.68% | 156649 | -1.88% |
| 28 окт. 2025 | 178895.9 | +0.48% | 159591.3 | -1.12% |
| 14 окт. 2025 | 178036.6 | +0.93% | 161383.7 | -0.31% |
| 30 сен. 2025 | 176377.6 | +1.28% | 161891.6 | -0.67% |
| 16 сен. 2025 | 174119.3 | -0.12% | 162974.2 | -0.8% |
| 02 сен. 2025 | 174326.3 | +0.7% | 164281 | -1.6% |
| 19 авг. 2025 | 173102.9 | -0.17% | 166904.5 | -0.67% |
| 05 авг. 2025 | 173389.7 | +7.5% | 168018.7 | -0.66% |
| 22 июл. 2025 | 160388.9 | -7.8% | 169126.1 | +0.47% |
| 08 июл. 2025 | 172900.7 | +0.2% | 168325.3 | +0.84% |
| 24 июн. 2025 | 172559.3 | -0.17% | 166917.6 | +1.3% |
| 10 июн. 2025 | 172847 | -0.74% | 164750.5 | +0.12% |
| 27 мая 2025 | 174127.5 | +0.51% | 164560.4 | +1.35% |
| 13 мая 2025 | 173239.6 | +0.87% | 162343.6 | +2.53% |
| 29 апр. 2025 | 171724.7 | +0.18% | 158231.4 | +1.65% |
| 15 апр. 2025 | 171415.7 | +1.53% | 155624.7 | +3.67% |
| 18 мар. 2025 | 168793.7 | +0.67% | 149917 | +4.75% |
| 04 мар. 2025 | 167656 | +0.77% | 142800.7 | +1.22% |
| 18 фев. 2025 | 166363.3 | +1.57% | 141053.7 | +0.46% |
| 04 фев. 2025 | 163749.3 | 140406.8 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!