Цена продажи домов в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Дачи, коттеджи, загородные дома. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 21.02.2021) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, загородные дома (объект) | 9 289 517 руб. | + 2 986 010 руб. За объект | 600 000 ... 61 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, загородные дома, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
21 фев. 2021 | 9289517.17 | -0.38% |
20 фев. 2021 | 9324511.67 | +3.67% |
05 фев. 2021 | 8982104.38 | +0.27% |
30 янв. 2021 | 8958053.2 | +3.45% |
15 янв. 2021 | 8649192.05 | -3.08% |
31 дек. 2020 | 8915638.4 | +2.47% |
18 дек. 2020 | 8695741.2 | +0.88% |
04 дек. 2020 | 8619545.95 | -0.19% |
20 ноя. 2020 | 8635672.8 | +3.15% |
06 ноя. 2020 | 8363864.2 | +2.78% |
23 окт. 2020 | 8131039.65 | +4.98% |
10 окт. 2020 | 7725790.4 | +0.03% |
09 окт. 2020 | 7723390.5 | +1.23% |
25 сен. 2020 | 7628268.6 | +0.92% |
24 сен. 2020 | 7558361.6 | +2.23% |
11 сен. 2020 | 7389506.3 | -0.71% |
28 авг. 2020 | 7441921.5 | +2.04% |
14 авг. 2020 | 7289797 | -0.19% |
13 авг. 2020 | 7303424 | +0.24% |
31 июл. 2020 | 7286238.25 | -1.37% |
18 июл. 2020 | 7386166 | +0.09% |
17 июл. 2020 | 7379548.2 | +1.59% |
03 июл. 2020 | 7262022.3 | +1.35% |
19 июн. 2020 | 7163857.75 | -0.47% |
05 июн. 2020 | 7197343.15 | +3.66% |
22 мая 2020 | 6933897.6 | +2.7% |
08 мая 2020 | 6746418.5 | -0.36% |
23 апр. 2020 | 6770466.15 | +5.54% |
10 апр. 2020 | 6395138.05 | -2.67% |
27 мар. 2020 | 6565634.8 | -0.07% |
26 мар. 2020 | 6570168.1 | +4.06% |
06 мар. 2020 | 6303507.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!