Цена продажи домов в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Дачи, коттеджи, загородные дома. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 20.05.2022) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, загородные дома (объект) | 10 875 836 руб. | + 1 265 664 руб. За объект | 830 000 ... 53 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, загородные дома, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
20 мая 2022 | 10875836 | -0.69% |
06 мая 2022 | 10950369.8 | -2.07% |
21 апр. 2022 | 11177105.4 | -0.94% |
11 апр. 2022 | 11282208.2 | +2.79% |
24 мар. 2022 | 10967265.5 | +5.88% |
10 мар. 2022 | 10322043.1 | -2.29% |
24 фев. 2022 | 10557920.3 | -0.81% |
11 фев. 2022 | 10643480.7 | -3.82% |
28 янв. 2022 | 11050517 | +1.13% |
14 янв. 2022 | 10925405.8 | -0.66% |
30 дек. 2021 | 10996989.6 | +1.78% |
19 дек. 2021 | 10801783.6 | +0.36% |
03 дек. 2021 | 10763390.6 | +2.31% |
19 ноя. 2021 | 10514525.1 | +0.85% |
06 ноя. 2021 | 10424728.3 | +4.73% |
22 окт. 2021 | 9932082.1 | +3.14% |
08 окт. 2021 | 9620129.8 | +4.09% |
26 сен. 2021 | 9226390.5 | -6.06% |
10 сен. 2021 | 9785338 | +5.16% |
28 авг. 2021 | 9280368 | -3.63% |
12 авг. 2021 | 9616800.4 | -0.37% |
31 июл. 2021 | 9652039.7 | -0.62% |
16 июл. 2021 | 9712197.4 | +1.9% |
02 июл. 2021 | 9527735.3 | -6.59% |
18 июн. 2021 | 10155214.8 | -6.67% |
05 июн. 2021 | 10832155.9 | +9.42% |
04 июн. 2021 | 9812127.1 | +2.06% |
28 мая 2021 | 9610171.8 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!