Цена продажи трехкомнатных квартир в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. 3-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 176 670 руб. | + 22 757 руб. За м2 | 8 694 870 ... 27 782 600 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 105 816 руб. | + 4 271 руб. За м2 | 2 200 000 ... 16 999 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 09 дек. 2025 | 176669.5 | +1.48% | 105816 | -0.09% |
| 25 ноя. 2025 | 174060.5 | +0.86% | 105913.3 | -0.26% |
| 11 ноя. 2025 | 172556.7 | -0.11% | 106185.6 | -0.68% |
| 28 окт. 2025 | 172748.4 | -0.42% | 106908 | +0.92% |
| 14 окт. 2025 | 173481.4 | +0.98% | 105924.6 | +0.28% |
| 30 сен. 2025 | 171776.8 | +2.4% | 105622.8 | -0.08% |
| 16 сен. 2025 | 167647.7 | -0.02% | 105702.2 | -0.1% |
| 02 сен. 2025 | 167687.3 | +0.45% | 105811.7 | -0.09% |
| 19 авг. 2025 | 166926.3 | +0.52% | 105903.9 | +1.05% |
| 05 авг. 2025 | 166051.6 | -0.19% | 104787.8 | -1.75% |
| 22 июл. 2025 | 166369.9 | +0.29% | 106616.8 | +0.26% |
| 08 июл. 2025 | 165880.7 | +0.18% | 106339.6 | -0.21% |
| 24 июн. 2025 | 165580.1 | +0.58% | 106561.1 | +0.06% |
| 10 июн. 2025 | 164627.3 | +0.16% | 106497.6 | +0.42% |
| 27 мая 2025 | 164364.7 | +0.28% | 106048.7 | -0.29% |
| 13 мая 2025 | 163908.5 | +0.23% | 106359.8 | +0.57% |
| 29 апр. 2025 | 163530.9 | -0.42% | 105751.1 | +1.03% |
| 15 апр. 2025 | 164212 | +2.87% | 104658.6 | +1.24% |
| 18 мар. 2025 | 159503 | +1.72% | 103358.9 | -0.27% |
| 04 мар. 2025 | 156757.4 | +1.62% | 103642.7 | +2.2% |
| 18 фев. 2025 | 154221.8 | -0.02% | 101365.5 | -0.16% |
| 04 фев. 2025 | 154249.1 | -1.56% | 101529.6 | -0.02% |
| 21 янв. 2025 | 156652.2 | -0.04% | 101551.1 | +0.01% |
| 16 янв. 2025 | 156717.1 | +0.07% | 101544.8 | -0.15% |
| 09 янв. 2025 | 156613.8 | +1.72% | 101695.8 | +0.15% |
| 26 дек. 2024 | 153913 | 101545.3 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!