Очереди
Срок сдачи
Корпуса
Квартир
Этажность
1 очередь
- Всего новостроек: 56
- ЖК, где идут продажи: 47
- Средняя цена м2: 301 506 руб
- Средняя цена 1-комн. квартиры: 8 813 591 руб
- (цены рассчитаны по 499 активным объявлениям в данном ЖК)
*С проектной декларацией по объектам в строительной компании ЛенСпецСМУ группы компаний Эталон можно ознакомиться на сайте и .
Бесплатная консультация и каталог квартир
Ответим на вопросы о жилом комплексе"Монография"
Купить квартиру, цены
Планировка
S общ, от
S общ, до
Стоимость
Квартир всего
Наличие
Студии
Студии
S общ, от19.4 м2
S общ, до26 м2
Стоимость от 4,2 млн. ₽ до 8,0 млн. ₽
Квартир всего
Наличие квартир 40 квартир
1-комнатные
1-комнатные
S общ, от28.9 м2
S общ, до43 м2
Стоимость от 5,1 млн. ₽ до 12,4 млн. ₽
Квартир всего 429
Наличие квартир 52 квартиры
2-комнатные
2-комнатные
S общ, от49.5 м2
S общ, до63.9 м2
Стоимость от 7,4 млн. ₽ до 14,3 млн. ₽
Квартир всего 263
Наличие квартир 40 квартир
3-комнатные
3-комнатные
S общ, от70.9 м2
S общ, до89.1 м2
Стоимость от 13,7 млн. ₽ до 20,2 млн. ₽
Квартир всего 55
Наличие квартир 13 квартир
Отзыв экспертов по новостройкам Рестейт
Объединенная редакция
Главный редактор онлайн-агрегатора Restate.ru
Абсолютно безвкусный проект в плохой локации заслуженно не пользуется спросом. Результаты продаж провальные: за год до сдачи реализовано всего четверть квартир. Не помогают и плавно снижающиеся уже более полугода цены на квартиры, и грядущий скоростной трамвай до Купчино (его все-таки начали строить). Все же именитому девелоперу, на наш взгляд, даже в Шушарах стоило бы повнимательнее относиться к проектированию, ведь большинство местных проектов выглядят просто на порядок более продуманными, чем «Монография».
06 июня 2022
Продажи в данном проект начались в мае 2022 года, в связи с чем есть возможность проверить прогнозы экспертов, утверждающих, что новые проекты застройщики будут максимально упрощать, снижая издержки. И, как мы видим на примере «Монографии», они сбываются. Застройщик предлагает квартиры без отделки, нет и крытого паркинга (только плоскостная стоянка), сам дом возведут по наиболее дешевой панельной технологии. Про строительство социальных объектов нигде не упоминается. При этом в тех же Шушарах в последние годы «Лидер групп», «ИнтерГрупп» и «Аквилон» предлагали жилье с чистовой отделкой и садики со школами строили исправно. Однако своего «Эталону» добиться удалось: студии по 4 млн рублей и однокомнатные – от 5 миллионов наверняка своего небогатого покупателя найдут.
Экология и благоустройство
КАД и Витебский проспект находятся всего в полукилометре от объекта. Именно они являются основным источником пыли и шума в поселке. Парков и даже скверов здесь, к сожалению, нет. Хорошо хоть промзон тоже.
Транспорт и инфраструктура
Шушары недаром называют одним из худших мест с точки зрения транспортной доступности. До сих пор функционирует один единственный выезд из поселка, так что въехать и выехать из него в часы пик очень проблематично. Здорово выручает электричка, но до неё от строящихся прямо сейчас домов ещё надо добраться. Социалку местные девелоперы худо-бедно в последнее время строят, но её всё равно не хватает.
Планировки дома
Акции в ЖК Монография
-
Постоянная акция
Материнский капитал
Средства из материнского капитала могут быть засчитаны в качестве...
Средства из материнского капитала могут быть засчитаны в качестве первоначального взноса по ипотеке на ряд ЖК данного застройщика. Материнский капитал можно использовать только при покупке квартир и нельзя использовать при покупке апартаментов.
ЖК Монография
Застройщик Группа Эталон. Позвоните в отдел продаж и узнайте подробности акции.
| Планировка | S общая | S жилая | S кухни | Евро | Балкон/лоджия | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
cтудия | 22.5 м2 | 14.3 м2 | — | нет | — | S жилая 14.3 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 200 000 руб от 6 200 000 руб |
|
cтудия | 24,1 м2 | 14,5 м2 | — | нет | — | S жилая 14,5 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 862 610 руб от 6 862 610 руб |
|
cтудия | 23,3 м2 | 13,5 м2 | — | нет | балкон | S жилая 13,5 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 7 111 660 руб от 7 111 660 руб |
|
cтудия | 24,4 м2 | 14,6 м2 | — | нет | — | S жилая 14,6 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 862 610 руб от 6 862 610 руб |
|
|
cтудия | 24,7 м2 | 14,5 м2 | — | нет | балкон | S жилая 14,5 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 862 610 руб от 6 862 610 руб |
|
cтудия | 25,2 м2 | 14.6 м2 | — | нет | балкон | S жилая 14.6 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 7 091 640 руб от 7 091 640 руб |
|
1-комнатная | 29.7 м2 | 9.9 м2 | 11.5 м2 | нет | — | S жилая 9.9 м2, S кухни 11.5 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
1-комнатная, евро | 43.00 м2 | 15.40 м2 | 15.40 м2 | да | лоджия | S жилая 15.40 м2, S кухни 15.40 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 12 359 000 руб от 12 359 000 руб |
|
1-комнатная | 39.8 м2 | 15.10 м2 | 14.60 м2 | нет | — | S жилая 15.10 м2, S кухни 14.60 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 10 690 800 руб от 10 690 800 руб |
|
1-комнатная | 37.5 м2 | 10.10 м2 | 13.80 м2 | нет | лоджия | S жилая 10.10 м2, S кухни 13.80 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 10 554 100 руб от 10 554 100 руб |
|
1-комнатная | 37.9 м2 | 12.10 м2 | 13.60 м2 | нет | — | S жилая 12.10 м2, S кухни 13.60 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 10 409 400 руб от 10 409 400 руб |
|
1-комнатная | 35.8 м2 | 12.60 м2 | 12.20 м2 | нет | балкон | S жилая 12.60 м2, S кухни 12.20 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 9 753 160 руб от 9 753 160 руб |
|
1-комнатная | 36.3 м2 | 10.10 м2 | 13.80 м2 | нет | — | S жилая 10.10 м2, S кухни 13.80 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 9 753 160 руб от 9 753 160 руб |
|
1-комнатная | 34.5 м2 | 10.30 м2 | 13.20 м2 | нет | балкон | S жилая 10.30 м2, S кухни 13.20 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 9 575 240 руб от 9 575 240 руб |
|
1-комнатная, евро | 35.00 м2 | 9.30 м2 | 15.50 м2 | да | — | S жилая 9.30 м2, S кухни 15.50 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 9 718 850 руб от 9 718 850 руб |
|
1-комнатная | 34.00 м2 | 10.30 м2 | 13.40 м2 | нет | — | S жилая 10.30 м2, S кухни 13.40 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 9 575 240 руб от 9 575 240 руб |
|
1-комнатная | 30,7 м2 | 9,90 м2 | 11,30 м2 | нет | лоджия | S жилая 9,90 м2, S кухни 11,30 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
1-комнатная | 34.1 м2 | 10.6 м2 | 14.60 м2 | нет | — | S жилая 10.6 м2, S кухни 14.60 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 9 575 240 руб от 9 575 240 руб |
|
1-комнатная | 37.9 м2 | 12.1 м2 | 13.6 м2 | нет | — | S жилая 12.1 м2, S кухни 13.6 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 10 409 400 руб от 10 409 400 руб |
|
1-комнатная | 34.0 м2 | 10.3 м2 | 13.4 м2 | нет | — | S жилая 10.3 м2, S кухни 13.4 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 9 575 240 руб от 9 575 240 руб |
|
1-комнатная | 30.7 м2 | 9.9 м2 | 11.3 м2 | нет | — | S жилая 9.9 м2, S кухни 11.3 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 695 000 руб от 5 695 000 руб |
|
2-комнатная, евро | 58.1 м2 | 23.6 м2 | 19.00 м2 | да | лоджия | S жилая 23.6 м2, S кухни 19.00 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 13 397 700 руб от 13 397 700 руб |
|
2-комнатная, евро | 63.00 м2 | 28.40 м2 | 18.70 м2 | да | — | S жилая 28.40 м2, S кухни 18.70 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
2-комнатная, евро | 60.4 м2 | 26.5 м2 | 15.70 м2 | да | лоджия | S жилая 26.5 м2, S кухни 15.70 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 14 237 300 руб от 14 237 300 руб |
|
2-комнатная | 59.7 м2 | 27.1 м2 | 14.80 м2 | нет | — | S жилая 27.1 м2, S кухни 14.80 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 14 116 900 руб от 14 116 900 руб |
|
2-комнатная | 56.7 м2 | 27.20 м2 | 14.20 м2 | нет | — | S жилая 27.20 м2, S кухни 14.20 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 12 850 500 руб от 12 850 500 руб |
|
2-комнатная | 55.3 м2 | 26.7 м2 | 13.7 м2 | нет | — | S жилая 26.7 м2, S кухни 13.7 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
2-комнатная | 49.6 м2 | 21.8 м2 | 11.80 м2 | нет | балкон | S жилая 21.8 м2, S кухни 11.80 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 12 318 400 руб от 12 318 400 руб |
|
2-комнатная, евро | 33.1 м2 | 8.8 м2 | 15.1 м2 | да | — | S жилая 8.8 м2, S кухни 15.1 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная, евро | 58.6 м2 | 27.0 м2 | 12.9 м2 | да | лоджия | S жилая 27.0 м2, S кухни 12.9 м2, санузел раздельный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная, евро | 64.1 м2 | 28.4 м2 | 18.1 м2 | да | лоджия | S жилая 28.4 м2, S кухни 18.1 м2, санузел раздельный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная, евро | 68.3 м2 | 32.4 м2 | 17.40 м2 | да | — | S жилая 32.4 м2, S кухни 17.40 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная, евро | 69.5 м2 | 33.4 м2 | 16.90 м2 | да | — | S жилая 33.4 м2, S кухни 16.90 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная | 69.6 м2 | 32.6 м2 | 11.6 м2 | нет | — | S жилая 32.6 м2, S кухни 11.6 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная | 70.00 м2 | 33.4 м2 | 16.90 м2 | нет | лоджия | S жилая 33.4 м2, S кухни 16.90 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная, евро | 71.00 м2 | 32.4 м2 | 17.40 м2 | да | 2 балкона | S жилая 32.4 м2, S кухни 17.40 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 16 421 000 руб от 16 421 000 руб |
|
3-комнатная, евро | 71.3 м2 | 36.00 м2 | 15.70 м2 | да | балкон, лоджия | S жилая 36.00 м2, S кухни 15.70 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 16 421 000 руб от 16 421 000 руб |
|
3-комнатная | 70.9 м2 | 32.6 м2 | 11.6 м2 | нет | балкон, лоджия | S жилая 32.6 м2, S кухни 11.6 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 16 421 000 руб от 16 421 000 руб |
|
3-комнатная, евро | 88.5 м2 | 48.6 м2 | 17.30 м2 | да | — | S жилая 48.6 м2, S кухни 17.30 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 19 091 100 руб от 19 091 100 руб |
|
3-комнатная, евро | 89.3 м2 | 46.7 м2 | 17.30 м2 | да | лоджия | S жилая 46.7 м2, S кухни 17.30 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 19 599 100 руб от 19 599 100 руб |
|
4-комнатная, евро | 69.2 м2 | 46.7 м2 | 17.3 м2 | да | — | S жилая 46.7 м2, S кухни 17.3 м2, санузел раздельный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
4-комнатная, евро | 69.8 м2 | 33.4 м2 | 16.9 м2 | да | лоджия | S жилая 33.4 м2, S кухни 16.9 м2, санузел раздельный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
Подходящие планировки не найдены
Ипотечный калькулятор
Основные характеристики
- Класс: Комфорт
- Корпусов: 1
- Этажей: 12
- Тип дома:
- Высота потолков: 2,72
- Всего квартир: 747
- Застройщик:
- Срок сдачи:
- Отделка:
- Материал стен: Другое
- Свободная планировка: Нет
- Класс энергоэффективности здания: C
- Жилая площадь: от 22,5 до 89,3 м²
- Продажа квартир через счета эскроу: Да
- Выдача ключей: 30.03.2026
Паркинги
- Паркинг: Открытый
- Количество мест в паркинге: 100
- Гостевые места на придомовой территории: 277
Лифты
- Количество пассажирских лифтов: 30
Благоустройство двора
- Количество детских площадок: 1
- Количество спортивных площадок: 1
Безбарьерная среда
- Наличие пандуса: Есть
- Наличие понижающих площадок: Есть
Индексы
- Индекс зеленой зоны: 5
- Индекс транспортной доступности: 1 / 10
- Индекс инфраструктурной обеспеченности: 7
Акции по 8 типам, скидки, рассрочки, ипотеки и просто квартиры по специальным условиям от застройщика.
Карта
ЖК Монография. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, Шушары п, Школьная ул
Инфраструктура района
Документы
Ход строительства
Видео обзор
Особенности ЖК
-
Детский сад на территории
-
Школа на территории
-
SMART-home для автоматизации управления домом и квартирой
-
Охраняемая территория, видеонаблюдение
-
Квартиры сдаются с готовой отделкой
Похожие новостройки
Объявления в новостройках Пушкинского районаНовости
Описание ЖК Монография от Группа Эталон
ЖК Монография — жилой комплекс комфорт-класса в Пушкинском районе, где можно купить квартиру с продуманными планировками и всеми современными удобствами.
Комплекс, реализуемый Группой «Эталон», расположен в поселке Шушары, недалеко от исторических пригородов Санкт-Петербурга и основных городских магистралей. Благодаря близости к школе, детскому саду и поликлинике жители смогут наслаждаться всеми необходимыми элементами социальной инфраструктуры, находящимися в пешей доступности.
ЖК Монография выделяется тщательно продуманной концепцией квартирографии и эргономичными планировками, которые обеспечивают удобное и функциональное использование каждого квадратного метра. Интеграция современных технологических решений, включая системы видеонаблюдения на территории, создает атмосферу безопасности и защищенности для всех жителей.
Проект сочетает в себе близость к культурным и историческим местам, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит комфорт жизни вдали от городской суеты, но при этом хочет оставаться в центре событий.
Страница создана: 06.05.2022, обновленa 03.01.2026. В описании есть неточность? Расскажите об этом
Форум дольщиков и отзывы
Предложения месяца
График средних цен в новостройках в Пушкинском районе
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 09.01.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 14 039 430 руб. | + 2 134 312 руб. | 4 438 340 ... 49 033 100 руб. за объект | 23.12.25 |
| 14 033 613 руб. | + 2 128 495 руб. | 4 313 250 ... 49 392 000 руб. за объект | 09.12.25 | |
| 13 588 766 руб. | + 1 683 648 руб. | 4 216 280 ... 47 745 800 руб. за объект | 25.11.25 | |
| 12 877 656 руб. | + 972 538 руб. | 4 309 740 ... 44 744 000 руб. за объект | 11.11.25 | |
| 12 768 822 руб. | + 863 704 руб. | 4 269 510 ... 44 630 000 руб. за объект | 28.10.25 | |
| 12 591 073 руб. | + 685 955 руб. | 4 240 820 ... 43 947 000 руб. за объект | 14.10.25 |















.jpg)














8 комментариев о жилом комплексе
Nodargosh
30 июня 2025, 13:33
Для тех, кто удалённо работает почти идеальный вариант. В плане социалки и комфорта тут всё есть Если что на машине до центра можно быстро добраться.
Ирина
30 июня 2025, 13:20
Хорошая планировка. Студия вполне комфортная и для жизни места достаточно Видеонаблюдение - это сейчас актуально для безопасности.
Юрий
30 июня 2025, 13:09
Организовано хранение различных необходимых вещей, коляски - будут отдельные помещения, велосипеды - для них велопарковки, круглосуточная служба УК, видеонаблюдение по всему жк.Зачёт