Уточнить поиск
Новостройки СПб с системой умный дом
4 корпуса
- 1 ккв (от 32 м²) :от 8 479 760 ₽
- 2 ккв (от 51.4 м²) :от 11 783 900 ₽
- 3 ккв (от 53.6 м²) :от 13 551 000 ₽
- 4 ккв (от 75.8 м²) :от 16 311 900 ₽
1 корпус
- 1 ккв (от 38 м²) :от 13 859 300 ₽
- 2 ккв (от 52 м²) :от 18 093 200 ₽
- 3 ккв (от 83 м²) :от 26 589 100 ₽
- 4 ккв (от 147 м²) :от 49 201 200 ₽
Застройщик: Legenda
2 корпуса
- студии (от 24.94 м²) :от 6 856 300 ₽
- 1 ккв (от 30.18 м²) :от 7 827 060 ₽
- 2 ккв (от 35.35 м²) :от 8 696 100 ₽
- 3 ккв (от 56.92 м²) :от 12 164 600 ₽
- 4 ккв (от 115.23 м²) :от 31 490 900 ₽
Застройщик: РСТИ (Росстройинвест)
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
6 корпусов
- студии (от 26.26 м²) :от 10 647 000 ₽
- 1 ккв (от 32.22 м²) :от 12 275 800 ₽
- 2 ккв (от 33.25 м²) :от 12 288 600 ₽
- 3 ккв (от 54.2 м²) :от 18 371 400 ₽
- 4 ккв (от 69.58 м²) :от 23 657 200 ₽
Застройщик: Евроинвест Девелопмент
- студии (от 22.5 м²) :от 3 951 210 ₽
- 1 ккв (от 33.1 м²) :от 5 399 720 ₽
- 2 ккв (от 48.4 м²) :от 6 892 940 ₽
- 3 ккв (от 68.3 м²) :от 9 914 360 ₽
Застройщик: Группа Эталон
2 корпуса
- 1 ккв (от 41.98 м²) :от 19 310 800 ₽
- 2 ккв (от 45.7 м²) :от 20 863 600 ₽
- 3 ккв (от 58.62 м²) :от 28 137 600 ₽
- 4 ккв (от 88.84 м²) :от 37 648 000 ₽
Застройщик: Евроинвест Девелопмент
10 корпусов
- 1 ккв (от 27.58 м²) :от 4 882 440 ₽
- 2 ккв (от 47.66 м²) :от 8 497 280 ₽
- 3 ккв (от 57.6 м²) :от 10 175 200 ₽
Застройщик: Ленстройтрест
5 корпусов
- студии (от 21.35 м²) :от 5 864 770 ₽
- 1 ккв (от 34.08 м²) :от 7 973 580 ₽
- 2 ккв (от 55.55 м²) :от 11 423 800 ₽
- 3 ккв (от 82.17 м²) :от 15 685 300 ₽
Застройщик: Группа Аквилон
1 корпус
- студии (от 22.85 м²) :от 10 100 000 ₽
- 2 ккв (от 40.05 м²) :от 14 990 000 ₽
- 3 ккв (от 58.6 м²) :от 22 000 000 ₽
- 4 ккв (от 76.69 м²) :от 24 750 000 ₽
Застройщик: Страна Девелопмент
7 корпусов
- студии (от 21.8 м²) :от 7 464 240 ₽
- 2 ккв (от 35.6 м²) :от 8 935 600 ₽
- 3 ккв (от 52.8 м²) :от 13 200 000 ₽
- 4 ккв (от 65.8 м²) :от 16 075 500 ₽
Застройщик: ПИК
1 корпус
- 1 ккв (от 71 м²) :от 27 659 600 ₽
- 2 ккв (от 98 м²) :от 36 018 600 ₽
- 3 ккв (от 129 м²) :от 41 923 000 ₽
- 4 ккв (от 163 м²) :от 57 506 400 ₽
- студии (от 21.22 м²) :от 5 630 000 ₽
- 2 ккв (от 43.1 м²) :от 12 000 000 ₽
- 3 ккв (от 79.85 м²) :от 19 200 000 ₽
Застройщик: GloraX
1 корпус
- студии (от 21.36 м²) :от 5 444 150 ₽
- 1 ккв (от 33.34 м²) :от 7 670 920 ₽
- 2 ккв (от 38.96 м²) :от 8 753 730 ₽
- 3 ккв (от 59.99 м²) :от 12 646 200 ₽
- 4 ккв (от 79.01 м²) :от 15 427 000 ₽
Застройщик: Группа Аквилон
5 корпусов
- студии (от 24.03 м²) :от 6 450 140 ₽
- 1 ккв (от 32.14 м²) :от 8 400 050 ₽
- 2 ккв (от 48.33 м²) :от 13 050 200 ₽
- 3 ккв (от 76.52 м²) :от 18 350 300 ₽
Застройщик: Setl City
- студии (от 24.13 м²) :от 7 800 200 ₽
- 1 ккв (от 31.11 м²) :от 9 700 210 ₽
- 2 ккв (от 52.93 м²) :от 15 350 300 ₽
- 3 ккв (от 85.17 м²) :от 24 500 500 ₽
Застройщик: Setl Group
График средних цен в новостройках по Санкт-Петербургу
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 16.07 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 12 191 358 руб. | + 3 581 308 руб. | 4 411 890 ... 40 702 100 руб. за объект | 30.06.22 |
11 678 728 руб. | + 3 068 678 руб. | 4 397 060 ... 38 350 300 руб. за объект | 17.06.22 | |
11 623 749 руб. | + 3 013 699 руб. | 4 362 620 ... 39 300 000 руб. за объект | 06.06.22 | |
11 391 778 руб. | + 2 781 728 руб. | 4 230 570 ... 37 141 800 руб. за объект | 20.05.22 | |
11 395 595 руб. | + 2 785 545 руб. | 4 316 580 ... 36 816 200 руб. за объект | 06.05.22 | |
11 327 886 руб. | + 2 717 836 руб. | 4 230 260 ... 35 200 700 руб. за объект | 21.04.22 |
В поиске недвижимости в Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях?
Сервис подбора объектов под Ваши параметры: проверенные новостройки от застройщиков и подобранная экспертами вторичная недвижимость