Уточнить поиск
Новостройки рядом с метро Чкаловская
1 корпус
- студии (от 35.35 м²) :от 14 900 200 ₽
- 1 ккв (от 37.76 м²) :от 15 000 000 ₽
- 2 ккв (от 59.52 м²) :от 20 800 500 ₽
- 3 ккв (от 106.53 м²) :от 44 650 600 ₽
- 4 ккв (от 118.4 м²) :от 42 050 700 ₽
Застройщик: Setl City
3 корпуса
- 1 ккв (от 38.63 м²) :от 17 084 900 ₽
- 2 ккв (от 48.7 м²) :от 20 974 200 ₽
- 3 ккв (от 61.6 м²) :от 25 176 800 ₽
- 4 ккв (от 108.5 м²) :от 38 699 700 ₽
3 корпуса
- студии (от 20.31 м²) :от 9 112 520 ₽
- 1 ккв (от 31.51 м²) :от 14 588 600 ₽
- 2 ккв (от 44.08 м²) :от 18 025 600 ₽
- 3 ккв (от 57.2 м²) :от 21 184 100 ₽
- 4 ккв (от 74.18 м²) :от 41 611 900 ₽
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
8 корпусов
- 1 ккв (от 51.47 м²) :от 21 102 700 ₽
- 2 ккв (от 67.82 м²) :от 29 259 200 ₽
- 3 ккв (от 92.53 м²) :от 31 886 100 ₽
- 4 ккв (от 122.9 м²) :от 47 616 700 ₽
1 корпус
- 1 ккв (от 46 м²) :от 22 421 500 ₽
- 2 ккв (от 64.3 м²) :от 32 373 000 ₽
- 3 ккв (от 84 м²) :от 43 056 100 ₽
- 4 ккв (от 118.9 м²) :от 62 376 600 ₽
Застройщик: Alfa Faberge
1 корпус
- 2 ккв (от 44 м²) :от 16 500 000 ₽
- 3 ккв (от 74.1 м²) :от 31 875 900 ₽
- 4 ккв (от 124.2 м²) :от 49 000 000 ₽
Застройщик: Газпромбанк-Инвест Северо-Запад
1 корпус
- 1 ккв (от 38.69 м²) :от 15 793 500 ₽
- 2 ккв (от 43.31 м²) :от 18 729 200 ₽
- 3 ккв (от 53.8 м²) :от 23 063 300 ₽
- 4 ккв (от 87.9 м²) :от 33 236 800 ₽
Застройщик: Группа Аквилон
3 корпуса
- 1 ккв (от 46.4 м²) :от 20 195 400 ₽
- 2 ккв (от 78.8 м²) :от 32 675 900 ₽
- 3 ккв (от 102.1 м²) :от 37 144 400 ₽
- 4 ккв (от 133.3 м²) :от 45 000 000 ₽
- 2 ккв (от 40.55 м²) :от 21 168 200 ₽
- 3 ккв (от 62.21 м²) :от 27 060 200 ₽
- 4 ккв (от 75.76 м²) :от 31 190 800 ₽
Застройщик: Петербургская Строительная Компания
- 1 ккв (от 51.9 м²) :от 22 500 000 ₽
- 2 ккв (от 74.7 м²) :от 30 500 000 ₽
- 3 ккв (от 92 м²) :от 34 000 000 ₽
- 4 ккв (от 102.5 м²) :от 48 000 000 ₽
Застройщик: Еврострой
1 корпус
- 1 ккв (от 51.34 м²) :от 39 604 500 ₽
- 2 ккв (от 58.33 м²) :от 44 103 300 ₽
- 3 ккв (от 107.1 м²) :от 83 928 400 ₽
- 4 ккв (от 143 м²) :от 135 339 000 ₽
1 корпус
- 2 ккв (от 76.23 м²) :от 25 200 000 ₽
- 3 ккв (от 110.8 м²) :от 32 800 000 ₽
Застройщик: Садко-Сити
4 корпуса
- студии (от 35.3 м²) :от 9 900 150 ₽
- 3 ккв (от 105.1 м²) :от 31 500 400 ₽
- 4 ккв (от 84.8 м²) :от 22 950 000 ₽
Застройщик: Setl City
- 3 ккв (от 180 м²) :от 54 900 000 ₽
Застройщик: Возрождение Санкт-Петербурга
Ближайшие станции метро:
Станция Чкаловская входит в район:
Ближайшие районы:
График средних цен в новостройках у метро Чкаловская
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 28.05 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 29 579 304 руб. | - 3 633 740 руб. | 10 688 100 ... 71 094 100 руб. за объект | 20.05.22 |
29 619 009 руб. | - 3 594 035 руб. | 10 688 100 ... 71 094 100 руб. за объект | 06.05.22 | |
30 012 177 руб. | - 3 200 867 руб. | 10 576 300 ... 73 857 000 руб. за объект | 21.04.22 | |
30 306 840 руб. | - 2 906 204 руб. | 10 528 400 ... 73 857 000 руб. за объект | 11.04.22 | |
30 476 925 руб. | - 2 736 119 руб. | 10 371 200 ... 75 074 800 руб. за объект | 24.03.22 | |
54 002 927 руб. | + 20 789 883 руб. | 19 558 300 ... 135 339 000 руб. за объект | 10.03.22 |