Уточнить поиск
Новостройки рядом с метро Маяковская
Русский дом
1 корпус
- 2 ккв (от 127.9 м²) :от 70 600 800 ₽
- 3 ккв (от 127.9 м²) :от 69 098 400 ₽
- 4 ккв (от 157 м²) :от 81 868 800 ₽
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
Ближайшие станции метро:
Станция Маяковская входит в район:
Ближайшие районы:
График средних цен в новостройках у метро Маяковская
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 02.07 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 38 378 375 руб. | - 15 723 190 руб. | 22 027 800 ... 60 456 000 руб. за объект | 24.03.22 |
65 507 177 руб. | + 11 405 611 руб. | 22 027 800 ... 119 786 000 руб. за объект | 10.03.22 | |
65 507 177 руб. | + 11 405 611 руб. | 22 027 800 ... 119 786 000 руб. за объект | 24.02.22 | |
63 805 644 руб. | + 9 704 079 руб. | 22 027 800 ... 119 786 000 руб. за объект | 11.02.22 | |
63 805 644 руб. | + 9 704 079 руб. | 22 027 800 ... 119 786 000 руб. за объект | 28.01.22 | |
65 662 329 руб. | + 11 560 764 руб. | 34 879 600 ... 119 786 000 руб. за объект | 14.01.22 |
В поиске недвижимости в Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях?
Сервис подбора объектов под Ваши параметры: проверенные новостройки от застройщиков и подобранная экспертами вторичная недвижимость