Уточнить поиск
Новостройки в Шушарах
Simple
4 корпуса
- студии (от 22 м²) :от 3 600 000 ₽
- 1 ккв (от 29 м²) :от 5 771 000 ₽
- 2 ккв (от 52.63 м²) :от 8 947 100 ₽
Застройщик: BauCity
Скачать каталог новостроек Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей?
Аэросити
1 корпус
- студии (от 18.7 м²) :от 2 892 000 ₽
- 1 ккв (от 30.39 м²) :от 4 254 600 ₽
- 2 ккв (от 51.49 м²) :от 6 769 100 ₽
- 3 ккв (от 75.93 м²) :от 10 375 000 ₽
Застройщик: Лидер Групп
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
График средних цен в новостройках в историческом районе Шушары
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 11.04.2022 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 11 938 440 руб. | + 596 757 руб. | 3 608 000 ... 43 213 400 руб. за объект | 23.03.23 |
12 469 382 руб. | + 1 127 699 руб. | 3 606 050 ... 44 293 200 руб. за объект | 03.03.23 | |
12 241 884 руб. | + 900 201 руб. | 3 624 600 ... 42 735 000 руб. за объект | 17.02.23 | |
12 317 511 руб. | + 975 829 руб. | 3 767 260 ... 42 401 000 руб. за объект | 06.02.23 | |
12 405 189 руб. | + 1 063 506 руб. | 3 817 380 ... 41 501 700 руб. за объект | 18.01.23 | |
12 356 205 руб. | + 1 014 522 руб. | 3 817 380 ... 41 492 400 руб. за объект | 30.12.22 |
Заявка риэлтору
Наш риэлтор свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей вашей заявки