Цена продажи квартир в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 282 938 руб. | + 25 138 руб. За м2 | 4 144 840 ... 37 484 100 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 251 134 руб. | + 36 146 руб. За м2 | 4 700 000 ... 63 360 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июн. 2025 | 282938.2 | +0.27% | 251133.6 | +1.4% |
10 июн. 2025 | 282166.8 | +0.25% | 247606.1 | +0.79% |
27 мая 2025 | 281447.8 | +0.51% | 245641.6 | +0.38% |
13 мая 2025 | 279999.8 | +0.53% | 244699.8 | +0.13% |
29 апр. 2025 | 278525.5 | +1.54% | 244379.8 | +0.77% |
15 апр. 2025 | 274247 | +0.65% | 242504.9 | +0.11% |
01 апр. 2025 | 272472 | +0.57% | 242231.7 | +0.49% |
18 мар. 2025 | 270932.2 | +0.57% | 241049.4 | +1.15% |
04 мар. 2025 | 269392.4 | +0.55% | 238267.8 | +1.4% |
18 фев. 2025 | 267904.6 | -0.63% | 234921.8 | +1.43% |
04 фев. 2025 | 269599.8 | +0.21% | 231553.9 | +0.77% |
21 янв. 2025 | 269041.8 | -0.03% | 229763.4 | +0.7% |
16 янв. 2025 | 269133.2 | +0.12% | 228161.3 | +1.25% |
09 янв. 2025 | 268812 | +0.5% | 225305.3 | +0.71% |
26 дек. 2024 | 267462.6 | +1.5% | 223701.1 | +1.18% |
05 дек. 2024 | 263454.3 | +1.21% | 221065 | +0.37% |
21 ноя. 2024 | 260258.8 | -0.41% | 220254.9 | +0.4% |
07 ноя. 2024 | 261334.3 | +0.37% | 219375.6 | +0.16% |
24 окт. 2024 | 260356.3 | -0.46% | 219033.4 | +0.28% |
10 окт. 2024 | 261547.1 | -0.17% | 218425.7 | +0.1% |
26 сен. 2024 | 261993 | +0.12% | 218205 | -0.04% |
12 сен. 2024 | 261682.1 | +0.58% | 218289.9 | +0.21% |
29 авг. 2024 | 260160.2 | -0.37% | 217840.8 | +0.46% |
15 авг. 2024 | 261117.2 | +0.95% | 216831.7 | +0.18% |
01 авг. 2024 | 258625.5 | +0.15% | 216447.2 | +0.13% |
18 июл. 2024 | 258231.8 | +0.17% | 216168.7 | +0.55% |
04 июл. 2024 | 257800.5 | 214988.1 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!