Цена продажи трехкомнатных квартир в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. 3-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 14.01.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 349 283 руб. | + 62 621 руб. За м2 | 12 895 800 ... 132 330 000 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 266 972 руб. | + 44 755 руб. За м2 | 7 500 000 ... 93 365 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 14 янв. 2026 | 349282.7 | +1.38% | 266971.7 | +1.41% |
| 23 дек. 2025 | 344453.5 | -1.68% | 263208.7 | +1.47% |
| 09 дек. 2025 | 350240.7 | +1.51% | 259338.5 | +0.78% |
| 25 ноя. 2025 | 344945.2 | +6.21% | 257307.9 | +0.67% |
| 11 ноя. 2025 | 323520.1 | +0.62% | 255579.7 | +0.21% |
| 28 окт. 2025 | 321514.2 | -0.15% | 255042.3 | -0.72% |
| 14 окт. 2025 | 322008.3 | +1.32% | 256883.5 | +1.39% |
| 30 сен. 2025 | 317755.1 | +2.4% | 253323.2 | -0.76% |
| 16 сен. 2025 | 310141.5 | -0.24% | 255260.3 | -1.23% |
| 02 сен. 2025 | 310886.5 | +0.3% | 258409.1 | +1.08% |
| 19 авг. 2025 | 309959.9 | +0.38% | 255607.3 | +0.9% |
| 05 авг. 2025 | 308795.5 | -0.17% | 253303.3 | +1.66% |
| 22 июл. 2025 | 309309.6 | +0.31% | 249092.5 | +1.43% |
| 08 июл. 2025 | 308358.4 | +2.95% | 245536.7 | +1.16% |
| 24 июн. 2025 | 299263.2 | -0.34% | 242697.4 | +0.86% |
| 10 июн. 2025 | 300283.4 | +0.78% | 240609.6 | +0.92% |
| 27 мая 2025 | 297941 | -0.38% | 238390.3 | +0.41% |
| 13 мая 2025 | 299067.4 | +1.43% | 237402.3 | -0.87% |
| 29 апр. 2025 | 294799.6 | +1.1% | 239469.6 | +1.05% |
| 15 апр. 2025 | 291543.7 | +0.62% | 236952.1 | +0.42% |
| 01 апр. 2025 | 289744.1 | +0.76% | 235966 | +0.65% |
| 18 мар. 2025 | 287546.5 | -0.28% | 234440.4 | +1.69% |
| 04 мар. 2025 | 288358.5 | +0.32% | 230482.4 | +1.63% |
| 18 фев. 2025 | 287423.3 | +0.26% | 226718.3 | +1.99% |
| 04 фев. 2025 | 286661.8 | 222216.7 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!