Цена продажи комнат в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Комнаты в квартирах. Комнаты. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.03.2021) |
---|---|---|---|
Комнаты в квартирах (объект) | 2 166 260 руб. | + 433 163 руб. За объект | 1 100 000 ... 4 800 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Комнаты в квартирах, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
05 мар. 2021 | 2166260.23 | -0.05% |
04 мар. 2021 | 2167418.2 | +1.44% |
21 фев. 2021 | 2136106.27 | -0.02% |
20 фев. 2021 | 2136487.77 | +1.67% |
05 фев. 2021 | 2100886.7 | -0.5% |
30 янв. 2021 | 2111374.05 | +1.75% |
15 янв. 2021 | 2074407.05 | +0.48% |
31 дек. 2020 | 2064450.6 | +2.35% |
18 дек. 2020 | 2016011.2 | +2.7% |
04 дек. 2020 | 1961497 | +1.73% |
20 ноя. 2020 | 1927632.05 | +1.73% |
06 ноя. 2020 | 1894252 | -0.89% |
23 окт. 2020 | 1911129.6 | -0.54% |
10 окт. 2020 | 1921514 | +0% |
09 окт. 2020 | 1921514 | +0.66% |
25 сен. 2020 | 1908912 | -0.17% |
24 сен. 2020 | 1912198.2 | +0.47% |
11 сен. 2020 | 1903232.5 | +0.73% |
28 авг. 2020 | 1889431.15 | +2.25% |
14 авг. 2020 | 1846865.2 | -0.1% |
13 авг. 2020 | 1848714.6 | +0.44% |
31 июл. 2020 | 1840621.4 | +0.39% |
18 июл. 2020 | 1833428.9 | +0.13% |
17 июл. 2020 | 1831045.6 | +0.39% |
03 июл. 2020 | 1823930.65 | +1.37% |
19 июн. 2020 | 1798972.3 | +0.34% |
05 июн. 2020 | 1792925.55 | +0.6% |
22 мая 2020 | 1782119.7 | +0.6% |
08 мая 2020 | 1771392.5 | +0.56% |
23 апр. 2020 | 1761522.8 | -0.24% |
10 апр. 2020 | 1765703.55 | +1.85% |
27 мар. 2020 | 1733071.7 | -0% |
26 мар. 2020 | 1733097.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!