Цена продажи домов в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Дачи, коттеджи, загородные дома. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, загородные дома (объект) | 43 229 427 руб. | + 3 836 337 руб. За объект | 4 400 000 ... 300 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, загородные дома, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июн. 2025 | 43229426.8 | -0.4% |
10 июн. 2025 | 43403671.9 | -1.82% |
27 мая 2025 | 44193738.7 | -5.44% |
13 мая 2025 | 46597440.8 | -0.83% |
29 апр. 2025 | 46983203.3 | +2.4% |
15 апр. 2025 | 45854156.3 | -1.66% |
01 апр. 2025 | 46614444.7 | -1.37% |
18 мар. 2025 | 47252057.7 | -1.71% |
04 мар. 2025 | 48057999.3 | +0.72% |
18 фев. 2025 | 47714139.4 | -0.71% |
04 фев. 2025 | 48050618.2 | -1.39% |
21 янв. 2025 | 48716880.2 | -0.32% |
16 янв. 2025 | 48874353.5 | +1.48% |
09 янв. 2025 | 48152141.6 | +0.64% |
26 дек. 2024 | 47845263.6 | +4.58% |
05 дек. 2024 | 45654413.2 | +4.59% |
21 ноя. 2024 | 43560268.9 | +0.02% |
07 ноя. 2024 | 43553195.9 | +1.95% |
24 окт. 2024 | 42702308.2 | +4.65% |
10 окт. 2024 | 40717400 | -0.31% |
26 сен. 2024 | 40843981.8 | +2.08% |
12 сен. 2024 | 39993628 | +1.94% |
29 авг. 2024 | 39219104.6 | +3.21% |
15 авг. 2024 | 37961264 | +2.47% |
01 авг. 2024 | 37021878.7 | -4.27% |
18 июл. 2024 | 38602648.2 | -2.05% |
04 июл. 2024 | 39393089.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!