Цена продажи участков в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Земельные участки, земля. Участки. Продажа. Цена за сотку
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Земельные участки, земля (сотка) | 1 320 942 руб. | + 30 285 руб. За сотку | 2 507 650 ... 239 700 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Земельные участки, земля, за сотку, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 09 дек. 2025 | 1320942.3 | +1.45% |
| 25 ноя. 2025 | 1301770.4 | +3.6% |
| 11 ноя. 2025 | 1254925.9 | -1.76% |
| 28 окт. 2025 | 1277039.8 | -8.02% |
| 14 окт. 2025 | 1379464 | +4.57% |
| 30 сен. 2025 | 1316448 | +2.93% |
| 16 сен. 2025 | 1277842.5 | +0.82% |
| 02 сен. 2025 | 1267369.3 | +2.37% |
| 19 авг. 2025 | 1237355 | +1.28% |
| 05 авг. 2025 | 1221497.8 | -0.62% |
| 22 июл. 2025 | 1229068.9 | -2.91% |
| 08 июл. 2025 | 1264893.2 | -4.46% |
| 24 июн. 2025 | 1321344 | -1.35% |
| 10 июн. 2025 | 1339169.2 | -4.84% |
| 27 мая 2025 | 1403961 | +6.85% |
| 13 мая 2025 | 1307830.6 | -1.11% |
| 29 апр. 2025 | 1322408.8 | +1.01% |
| 15 апр. 2025 | 1309053.6 | -1.16% |
| 01 апр. 2025 | 1324251.3 | +3.52% |
| 18 мар. 2025 | 1277613.9 | -1.79% |
| 04 мар. 2025 | 1300485.8 | +1.81% |
| 18 фев. 2025 | 1276884.3 | -2.86% |
| 04 фев. 2025 | 1313355.3 | -2.97% |
| 21 янв. 2025 | 1352338.8 | +0.49% |
| 16 янв. 2025 | 1345654.3 | +3.8% |
| 09 янв. 2025 | 1294499.5 | +0.3% |
| 26 дек. 2024 | 1290657 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!