Цена продажи участков в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Земельные участки, земля. Участки. Продажа. Цена за сотку
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Земельные участки, земля (сотка) | 1 321 344 руб. | + 225 578 руб. За сотку | 2 700 000 ... 245 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Земельные участки, земля, за сотку, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июн. 2025 | 1321344 | -1.35% |
10 июн. 2025 | 1339169.2 | -4.84% |
27 мая 2025 | 1403961 | +6.85% |
13 мая 2025 | 1307830.6 | -1.11% |
29 апр. 2025 | 1322408.8 | +1.01% |
15 апр. 2025 | 1309053.6 | -1.16% |
01 апр. 2025 | 1324251.3 | +3.52% |
18 мар. 2025 | 1277613.9 | -1.79% |
04 мар. 2025 | 1300485.8 | +1.81% |
18 фев. 2025 | 1276884.3 | -2.86% |
04 фев. 2025 | 1313355.3 | -2.97% |
21 янв. 2025 | 1352338.8 | +0.49% |
16 янв. 2025 | 1345654.3 | +3.8% |
09 янв. 2025 | 1294499.5 | +0.3% |
26 дек. 2024 | 1290657 | +2.97% |
05 дек. 2024 | 1252276.6 | -1.57% |
21 ноя. 2024 | 1271875.7 | +0.08% |
07 ноя. 2024 | 1270871.3 | +1.6% |
24 окт. 2024 | 1250477.6 | +2.15% |
10 окт. 2024 | 1223581.1 | +4.29% |
26 сен. 2024 | 1171096.9 | +2.77% |
12 сен. 2024 | 1138696.1 | -0.21% |
29 авг. 2024 | 1141031.3 | +0.89% |
15 авг. 2024 | 1130884.5 | +0.3% |
01 авг. 2024 | 1127528.5 | +2.11% |
18 июл. 2024 | 1103764.2 | +0.72% |
04 июл. 2024 | 1095765.8 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!