Цена продажи офисов в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Офисы. Офисы. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.03.2021) |
---|---|---|---|
Офисы (м2) | 145 582 руб. | - 9 724 руб. За м2 | 1 231 520 ... 475 404 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Офисы, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|
05 мар. 2021 | 145581.83 | +0.04% |
04 мар. 2021 | 145529.45 | -3.89% |
21 фев. 2021 | 151187.1 | +0.04% |
20 фев. 2021 | 151131.83 | -3.26% |
05 фев. 2021 | 156051.73 | -0.59% |
30 янв. 2021 | 156968.15 | +4.34% |
15 янв. 2021 | 150163.4 | +0.34% |
31 дек. 2020 | 149659.5 | -2.65% |
18 дек. 2020 | 153619.3 | -0.13% |
04 дек. 2020 | 153825.45 | -1.98% |
20 ноя. 2020 | 156869.65 | -2.39% |
06 ноя. 2020 | 160622.55 | -0.95% |
23 окт. 2020 | 162146.3 | -2.59% |
10 окт. 2020 | 166341.8 | +0% |
09 окт. 2020 | 166341.8 | +7.11% |
25 сен. 2020 | 154510.4 | -0.02% |
24 сен. 2020 | 154538.6 | -1.8% |
11 сен. 2020 | 157313 | +1.57% |
28 авг. 2020 | 154836.6 | +0.31% |
14 авг. 2020 | 154362 | -0.01% |
13 авг. 2020 | 154370.5 | -0.77% |
31 июл. 2020 | 155556.25 | +0.49% |
18 июл. 2020 | 154793.9 | +0.29% |
17 июл. 2020 | 154341.2 | +2.79% |
03 июл. 2020 | 150033.4 | +2.6% |
19 июн. 2020 | 146137.2 | -1.81% |
05 июн. 2020 | 148786.9 | +0.91% |
22 мая 2020 | 147433.9 | +1.01% |
08 мая 2020 | 145950.5 | -3.33% |
23 апр. 2020 | 150813.6 | +0.41% |
10 апр. 2020 | 150197.7 | -3.4% |
27 мар. 2020 | 155305.4 | +0% |
26 мар. 2020 | 155305.4 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!