Цена продажи однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 14.01.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке (м2) | 314 303 руб. | + 50 152 руб. За м2 | 4 244 490 ... 23 777 800 руб. за объект |
| Квартиры вторичка (м2) | 270 957 руб. | + 35 660 руб. За м2 | 4 790 000 ... 28 407 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 14 янв. 2026 | 314303.4 | +2.6% | 270957.4 | +1.65% |
| 23 дек. 2025 | 306144.1 | -0.1% | 266500 | +0.66% |
| 09 дек. 2025 | 306451.2 | +2.63% | 264741.9 | +1.28% |
| 25 ноя. 2025 | 298382.3 | +1.23% | 261366.1 | +1.1% |
| 11 ноя. 2025 | 294707.6 | +1.41% | 258487.3 | +0.44% |
| 28 окт. 2025 | 290554.3 | +1.19% | 257349.8 | +0.48% |
| 14 окт. 2025 | 287088.7 | +0.46% | 256113.2 | +0.96% |
| 30 сен. 2025 | 285762.4 | +1.3% | 253661.1 | -0.45% |
| 16 сен. 2025 | 282051.7 | +0.43% | 254790.4 | -0.19% |
| 02 сен. 2025 | 280830.8 | -0.06% | 255266 | +0.41% |
| 19 авг. 2025 | 281006.4 | -0.25% | 254229.9 | +0.42% |
| 05 авг. 2025 | 281706.3 | +3.01% | 253152 | +0.6% |
| 22 июл. 2025 | 273223.9 | -3.16% | 251644.5 | +0.28% |
| 08 июл. 2025 | 281866.2 | +1.77% | 250932.9 | +0.62% |
| 24 июн. 2025 | 276870.6 | +0.33% | 249369 | +1.01% |
| 10 июн. 2025 | 275949.7 | +0.26% | 246854.5 | +0.44% |
| 27 мая 2025 | 275231.9 | +0.71% | 245759.7 | +0.37% |
| 13 мая 2025 | 273287.8 | +0.31% | 244861.9 | +0.37% |
| 29 апр. 2025 | 272435.6 | +1.64% | 243944.3 | +0.63% |
| 15 апр. 2025 | 267957.9 | +0.98% | 242411.5 | +0.27% |
| 01 апр. 2025 | 265333.8 | +0.92% | 241745.9 | +0.67% |
| 18 мар. 2025 | 262896.6 | +0.17% | 240129.7 | +0.53% |
| 04 мар. 2025 | 262460.6 | +0.39% | 238864.9 | +0.97% |
| 18 фев. 2025 | 261443.7 | -1.04% | 236544.1 | +0.53% |
| 04 фев. 2025 | 264151 | 235297.9 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!