Цена продажи однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 281 866 руб. | + 25 809 руб. За м2 | 3 863 000 ... 19 896 800 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 250 933 руб. | + 29 678 руб. За м2 | 4 600 000 ... 25 298 900 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июл. 2025 | 281866.2 | +1.77% | 250932.9 | +0.62% |
24 июн. 2025 | 276870.6 | +0.33% | 249369 | +1.01% |
10 июн. 2025 | 275949.7 | +0.26% | 246854.5 | +0.44% |
27 мая 2025 | 275231.9 | +0.71% | 245759.7 | +0.37% |
13 мая 2025 | 273287.8 | +0.31% | 244861.9 | +0.37% |
29 апр. 2025 | 272435.6 | +1.64% | 243944.3 | +0.63% |
15 апр. 2025 | 267957.9 | +0.98% | 242411.5 | +0.27% |
01 апр. 2025 | 265333.8 | +0.92% | 241745.9 | +0.67% |
18 мар. 2025 | 262896.6 | +0.17% | 240129.7 | +0.53% |
04 мар. 2025 | 262460.6 | +0.39% | 238864.9 | +0.97% |
18 фев. 2025 | 261443.7 | -1.04% | 236544.1 | +0.53% |
04 фев. 2025 | 264151 | -0.19% | 235297.9 | +0.58% |
21 янв. 2025 | 264657.4 | +0.05% | 233932.5 | +0.44% |
16 янв. 2025 | 264532.4 | +0.1% | 232913.6 | +0.83% |
09 янв. 2025 | 264276 | +0.55% | 230983.9 | +0.98% |
26 дек. 2024 | 262834.4 | +1.62% | 228726.8 | +1.46% |
05 дек. 2024 | 258589.6 | +1.03% | 225391.8 | +0.16% |
21 ноя. 2024 | 255928.6 | -0.85% | 225032.1 | +0.41% |
07 ноя. 2024 | 258114.6 | +0.74% | 224107 | +0.08% |
24 окт. 2024 | 256193.5 | -0.76% | 223933.7 | -0.25% |
10 окт. 2024 | 258127.8 | -0.05% | 224498 | +0.36% |
26 сен. 2024 | 258268.9 | +0.27% | 223688.2 | +0.09% |
12 сен. 2024 | 257574.9 | +0.53% | 223488.5 | +0.47% |
29 авг. 2024 | 256221.1 | -1.02% | 222443.1 | +0.19% |
15 авг. 2024 | 258844.4 | +1.12% | 222017.9 | +0.26% |
01 авг. 2024 | 255948.3 | -0.04% | 221440.2 | +0.08% |
18 июл. 2024 | 256057.6 | 221254.8 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!