Цена продажи однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры в новостройке. Квартиры вторичка. 1-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 28.11.2019) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройке (м2) | 117 377 руб. | + 8 407 руб. За м2 | 1 817 990 ... 9 347 250 руб. за объект |
Квартиры вторичка (м2) | 127 195 руб. | + 6 187 руб. За м2 | 2 590 000 ... 11 904 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройке, за м2, руб. | Изменение | Квартиры вторичка, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
01 янв. 1970 | 117377.1 | +0.88% | 127194.9 | -0.7% |
10 дек. 2019 | 116340.1 | +1.79% | 128091.4 | -0.9% |
01 янв. 1970 | 114262.1 | +0.01% | 129244.3 | -0.06% |
10 дек. 2019 | 114255.1 | -1.32% | 129320.6 | -0.58% |
10 дек. 2019 | 115761.1 | +1.47% | 130073.4 | -0.49% |
10 дек. 2019 | 114062.3 | +0.27% | 130711.1 | -0.31% |
10 дек. 2019 | 113749.5 | +0.07% | 131116.7 | -0.02% |
10 дек. 2019 | 113671.8 | +0.25% | 131146.3 | -0.02% |
10 дек. 2019 | 113385.2 | -0.17% | 131166.1 | +0.78% |
01 янв. 1970 | 113578.6 | +1.73% | 130138.2 | +0.45% |
10 дек. 2019 | 111615 | -0.77% | 129546.2 | +0.48% |
01 янв. 1970 | 112473 | +0.68% | 128925.2 | +0.13% |
10 дек. 2019 | 111712 | -0.22% | 128755.6 | -0.7% |
01 янв. 1970 | 111957.1 | +0.56% | 129655.1 | -0.6% |
10 дек. 2019 | 111328.1 | +1.41% | 130435.1 | +0.52% |
10 дек. 2019 | 109756.6 | +0.69% | 129752.3 | +1.56% |
10 дек. 2019 | 108994.7 | -2.84% | 127733.4 | +2.18% |
10 дек. 2019 | 112087.1 | +1.91% | 124954.3 | +0.02% |
10 дек. 2019 | 109946.9 | -0.25% | 124933.3 | -0.38% |
10 дек. 2019 | 110222.2 | +0.55% | 125414 | +0.1% |
10 дек. 2019 | 109617.4 | +0.82% | 125288.8 | +1.67% |
10 дек. 2019 | 108714.3 | -1.12% | 123202.1 | +0.41% |
11 дек. 2019 | 109929.6 | +0.6% | 122694.2 | -0.53% |
10 дек. 2019 | 109267.3 | +0.27% | 123347.4 | +1.9% |
10 дек. 2019 | 108970.5 | 121008 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, участки, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!