Цена аренды комнат в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Комнаты в квартирах. Комнаты. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.03.2021) |
---|---|---|---|
Комнаты в квартирах (объект) | 11 698 руб. | + 932 руб. За объект | 7 500 ... 17 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Комнаты в квартирах, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
05 мар. 2021 | 11697.85 | +0.05% |
04 мар. 2021 | 11691.7 | +0.19% |
21 фев. 2021 | 11670 | +0.01% |
20 фев. 2021 | 11669.05 | -0.88% |
05 фев. 2021 | 11771.95 | +0.19% |
30 янв. 2021 | 11749.7 | +0.71% |
15 янв. 2021 | 11666.6 | -0.28% |
31 дек. 2020 | 11699.2 | +0.62% |
18 дек. 2020 | 11626.6 | +0.42% |
04 дек. 2020 | 11578.3 | -1.11% |
20 ноя. 2020 | 11707.2 | +5.14% |
06 ноя. 2020 | 11105.2 | +3.42% |
23 окт. 2020 | 10725.4 | +4.85% |
10 окт. 2020 | 10205.1 | +0% |
09 окт. 2020 | 10205.1 | -0.48% |
25 сен. 2020 | 10254 | +0.06% |
24 сен. 2020 | 10248.2 | -0.49% |
11 сен. 2020 | 10298.15 | -0% |
28 авг. 2020 | 10298.65 | -0.31% |
14 авг. 2020 | 10330.2 | -0.03% |
13 авг. 2020 | 10332.9 | -0.43% |
31 июл. 2020 | 10377.65 | +0.64% |
18 июл. 2020 | 10311.3 | -0.5% |
17 июл. 2020 | 10362.8 | -0.05% |
03 июл. 2020 | 10368.2 | -0.02% |
19 июн. 2020 | 10370.15 | -0.46% |
05 июн. 2020 | 10418.1 | -0.05% |
22 мая 2020 | 10423.65 | -0.59% |
08 мая 2020 | 10484.8 | -4% |
23 апр. 2020 | 10904.7 | +1.05% |
10 апр. 2020 | 10790.3 | +0.22% |
27 мар. 2020 | 10767 | +0.01% |
26 мар. 2020 | 10766.2 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, дома
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!