Цена аренды трехкомнатных квартир в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры вторичка. 3-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка (объект) | 101 999 руб. | - 1 981 руб. За объект | 35 000 ... 350 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры вторичка, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 09 дек. 2025 | 101998.6 | -5.91% |
| 25 ноя. 2025 | 108023.8 | +2.1% |
| 11 ноя. 2025 | 105760.6 | -3.05% |
| 28 окт. 2025 | 108985.4 | -3.26% |
| 14 окт. 2025 | 112541.4 | +1.67% |
| 30 сен. 2025 | 110666.9 | -0.62% |
| 16 сен. 2025 | 111355.2 | +0.44% |
| 02 сен. 2025 | 110862.7 | -3.81% |
| 19 авг. 2025 | 115089 | -1.82% |
| 05 авг. 2025 | 117188.3 | +0.34% |
| 22 июл. 2025 | 116786.6 | -2.06% |
| 08 июл. 2025 | 119196.9 | +3.17% |
| 24 июн. 2025 | 115416.5 | -2.29% |
| 10 июн. 2025 | 118062.1 | +9.41% |
| 27 мая 2025 | 106955.1 | -4.26% |
| 13 мая 2025 | 111511 | +0.88% |
| 29 апр. 2025 | 110525.6 | +5.44% |
| 15 апр. 2025 | 104514.4 | +0.94% |
| 01 апр. 2025 | 103532.2 | +0.44% |
| 18 мар. 2025 | 103079.2 | -0.64% |
| 04 мар. 2025 | 103738.9 | +3.74% |
| 18 фев. 2025 | 99862.2 | -0.72% |
| 04 фев. 2025 | 100586.1 | +1.74% |
| 21 янв. 2025 | 98835.1 | -2.56% |
| 16 янв. 2025 | 101364.2 | -3.86% |
| 09 янв. 2025 | 105273.7 | +1.23% |
| 26 дек. 2024 | 103979.6 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!