Цена аренды студий в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры вторичка. Студии. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка (объект) | 36 063 руб. | + 2 341 руб. За объект | 20 500 ... 65 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры вторичка, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 09 дек. 2025 | 36062.5 | -1.22% |
| 25 ноя. 2025 | 36503 | -2.81% |
| 11 ноя. 2025 | 37529.2 | -1.94% |
| 28 окт. 2025 | 38256.6 | -1.46% |
| 14 окт. 2025 | 38814.4 | -1.31% |
| 30 сен. 2025 | 39324.7 | -2.71% |
| 16 сен. 2025 | 40392.2 | -2.12% |
| 02 сен. 2025 | 41247.3 | +3.32% |
| 19 авг. 2025 | 39878.1 | +2.41% |
| 05 авг. 2025 | 38916.6 | +0.39% |
| 22 июл. 2025 | 38765.9 | +3.48% |
| 08 июл. 2025 | 37415.3 | +1.56% |
| 24 июн. 2025 | 36831.6 | +4.31% |
| 10 июн. 2025 | 35245.6 | +2.71% |
| 27 мая 2025 | 34289.7 | +4.69% |
| 13 мая 2025 | 32682.7 | +1.13% |
| 29 апр. 2025 | 32314.5 | +2.24% |
| 15 апр. 2025 | 31589.9 | +0.16% |
| 01 апр. 2025 | 31540 | -0.64% |
| 18 мар. 2025 | 31740.4 | -1.62% |
| 04 мар. 2025 | 32253.3 | -0.32% |
| 18 фев. 2025 | 32356.4 | -1.4% |
| 04 фев. 2025 | 32809 | -2.35% |
| 21 янв. 2025 | 33581.1 | -0.44% |
| 16 янв. 2025 | 33729.8 | -1.22% |
| 09 янв. 2025 | 34140.9 | +1.23% |
| 26 дек. 2024 | 33721.9 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!