Цена аренды коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 38 671 руб. | + 38 671 руб. За м2 | 126 000 ... 36 960 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 780 руб. | + 6 руб. За м2 | 12 240 ... 1 800 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 2 334 руб. | + 385 руб. За м2 | 18 941 ... 4 350 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 4 090 руб. | + 900 руб. За м2 | 124 500 ... 3 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 июн. 2025 | 38671.2 | +45.01% | 780 | +1.03% | 2333.6 | +3.11% | 4090.3 | -3.08% |
10 июн. 2025 | 21264.3 | +0% | 772 | -1.22% | 2261.1 | +3.31% | 4216.1 | +48.98% |
27 мая 2025 | 21264.3 | +85.94% | 781.4 | +7.76% | 2186.2 | +0.05% | 2151.2 | +16.54% |
13 мая 2025 | 2988.7 | +38.86% | 720.8 | -1.54% | 2185.2 | +4.56% | 1795.4 | -8.82% |
29 апр. 2025 | 1827.2 | -114.56% | 731.9 | -3.18% | 2085.5 | -0.14% | 1953.7 | -90.49% |
15 апр. 2025 | 3920.4 | +55.36% | 755.2 | +1.46% | 2088.4 | +6.18% | 3721.7 | +0% |
01 апр. 2025 | 1750 | -513.94% | 744.2 | -2.61% | 1959.3 | -3.25% | 3721.7 | +20.33% |
18 мар. 2025 | 10743.9 | +28.58% | 763.6 | -11.47% | 2022.9 | -1.83% | 2964.9 | +6.69% |
04 мар. 2025 | 7672.8 | +18.88% | 851.2 | -5.04% | 2059.9 | -5.82% | 2766.48 | +7.17% |
18 фев. 2025 | 6223.9 | +74.19% | 894.1 | -1.04% | 2179.7 | -0.36% | 2568.05 | +1.07% |
04 фев. 2025 | 1606.4 | -25.14% | 903.4 | -4.14% | 2187.6 | +7.89% | 2540.6 | +2.16% |
21 янв. 2025 | 2010.3 | -12.95% | 940.8 | +2.41% | 2015.1 | -1.28% | 2485.7 | +0% |
16 янв. 2025 | 2270.6 | 918.1 | +3.19% | 2040.9 | +6.35% | 2485.7 | +0% | |
09 янв. 2025 | 0 | 888.8 | +7.86% | 1911.4 | +3.44% | 2485.7 | +0% | |
26 дек. 2024 | 0 | 818.9 | -1.82% | 1845.6 | +0.22% | 2485.7 | +0.12% | |
05 дек. 2024 | 0 | 833.8 | -15.23% | 1841.6 | -1.54% | 2482.6 | +0% | |
21 ноя. 2024 | 0 | 960.8 | +3.36% | 1870 | +2.93% | 2482.6 | -11.85% | |
07 ноя. 2024 | 0 | 928.5 | +4.3% | 1815.2 | -1% | 2776.8 | +0% | |
24 окт. 2024 | 0 | 888.6 | -0.68% | 1833.4 | -1.33% | 2776.8 | +28.49% | |
10 окт. 2024 | 0 | 894.6 | -5.59% | 1857.8 | +0.88% | 1985.8 | +2.61% | |
26 сен. 2024 | 0 | 944.6 | +15.31% | 1841.5 | -3.55% | 1934 | +0% | |
12 сен. 2024 | 0 | 800 | -1.4% | 1906.8 | +3.06% | 1934 | -41.69% | |
29 авг. 2024 | 0 | 811.2 | +9.66% | 1848.4 | -1.56% | 2740.2 | -15.27% | |
15 авг. 2024 | 0 | 732.8 | -5.2% | 1877.3 | -3.46% | 3158.6 | -0% | |
01 авг. 2024 | 0 | 770.9 | -0.39% | 1942.2 | -0.33% | 3158.7 | -1.01% | |
18 июл. 2024 | 0 | 773.9 | 1948.6 | 3190.5 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!