Цена аренды коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 18.01.2023) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 1 250 руб. | + 152 руб. За м2 | 10 000 ... 37 750 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 624 руб. | + 145 руб. За м2 | 22 100 ... 2 760 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 1 487 руб. | - 409 руб. За м2 | 9 700 ... 3 010 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 1 840 руб. | - 175 руб. За м2 | 58 000 ... 1 750 000 руб. за объект |
Помещения свободного назначения (м2) | 1 641 руб. | + 1 641 руб. За м2 | 30 000 ... 3 548 110 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещения свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 янв. 2023 | 1250.3 | +5.84% | 623.7 | +8.9% | 1486.8 | -6.4% | 1840.1 | +20% | 1640.6 | +12.95% |
30 дек. 2022 | 1177.3 | +1.99% | 568.2 | -0.44% | 1582 | -1.35% | 1472 | -9.67% | 1428.2 | -7.98% |
15 дек. 2022 | 1153.9 | -0.67% | 570.7 | +4.1% | 1603.4 | -4.07% | 1614.3 | +3.14% | 1542.1 | |
02 дек. 2022 | 1161.6 | -1.65% | 547.3 | -1.94% | 1668.7 | -6.75% | 1563.6 | +2.59% | 0 | 0% |
17 ноя. 2022 | 1180.8 | -36.49% | 557.9 | +0.66% | 1781.3 | -0.16% | 1523.1 | -9.07% | 6556.7 | +65.63% |
03 ноя. 2022 | 1611.7 | -9734% | 554.2 | -6.5% | 1784.2 | -3.14% | 1661.3 | -0.94% | 2253.8 | +10.95% |
20 окт. 2022 | 158494.5 | +89.26% | 590.2 | +4.64% | 1840.2 | +6.3% | 1676.9 | -22.96% | 2006.9 | +23.11% |
06 окт. 2022 | 17023.1 | +0.14% | 562.8 | +2.04% | 1724.2 | -2.07% | 2061.9 | -1.17% | 1543.1 | -5.11% |
23 сен. 2022 | 16999.6 | +92.98% | 551.3 | -0.34% | 1759.9 | -0.33% | 2086.1 | +3.36% | 1621.9 | |
09 сен. 2022 | 1192.6 | -4.32% | 553.2 | +0.25% | 1765.7 | +1.76% | 2016 | +5.62% | 0 | |
25 авг. 2022 | 1244.1 | -5687.51% | 551.8 | -2.37% | 1734.6 | +0% | 1902.8 | -2.43% | 0 | |
12 авг. 2022 | 72002.4 | +83.64% | 564.9 | -5.42% | 1734.6 | -0.56% | 1949 | -1.51% | 0 | |
30 июл. 2022 | 11782.1 | -680.98% | 595.5 | -2.07% | 1744.3 | +2.37% | 1978.4 | -9.67% | 0 | |
21 июл. 2022 | 92016.3 | +80.58% | 607.8 | +0.94% | 1702.9 | -4.03% | 2169.8 | +5.58% | 0 | |
30 июн. 2022 | 17872.5 | +92.59% | 602.1 | +3.64% | 1771.6 | +4.36% | 2048.7 | +3.17% | 0 | |
17 июн. 2022 | 1324.3 | +6% | 580.2 | -1.26% | 1694.3 | +0.41% | 1983.7 | -17.7% | 0 | |
06 июн. 2022 | 1244.8 | +29.37% | 587.5 | +0.78% | 1687.4 | +0.37% | 2334.9 | +2.28% | 0 | |
20 мая 2022 | 879.2 | -21.26% | 582.9 | -3.74% | 1681.2 | +2.82% | 2281.7 | +3.21% | 0 | |
06 мая 2022 | 1066.1 | -5.05% | 604.7 | +3.26% | 1633.8 | +0.64% | 2208.5 | +1.89% | 0 | |
21 апр. 2022 | 1119.9 | -1.66% | 585 | +1.98% | 1623.4 | -1.6% | 2166.7 | -1.89% | 0 | |
11 апр. 2022 | 1138.5 | -17.38% | 573.4 | +1.13% | 1649.4 | -1.81% | 2207.7 | -5.24% | 0 | |
24 мар. 2022 | 1336.4 | +0.07% | 566.9 | +15.17% | 1679.2 | -5.31% | 2323.3 | +19.87% | 0 | |
10 мар. 2022 | 1335.4 | -2371% | 480.9 | +0.98% | 1768.3 | +0.02% | 1861.7 | -6.98% | 0 | |
24 фев. 2022 | 32997.7 | +28.09% | 476.2 | -1.43% | 1767.9 | -1.17% | 1991.7 | +3.32% | 0 | |
11 фев. 2022 | 23729.1 | +95.37% | 483 | +0.85% | 1788.6 | -6.02% | 1925.5 | -4.64% | 0 | |
28 янв. 2022 | 1098.5 | 478.9 | 1896.2 | 2014.8 | 0 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!