Цена аренды однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге
Индексы недвижимости Санкт-Петербурга показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Санкт-Петербург. Квартиры вторичка. 1-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 09.12.2025) |
|---|---|---|---|
| Квартиры вторичка (объект) | 45 762 руб. | + 4 014 руб. За объект | 25 000 ... 100 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры вторичка, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 09 дек. 2025 | 45762 | -1.23% |
| 25 ноя. 2025 | 46327.1 | -3.11% |
| 11 ноя. 2025 | 47767.7 | -0.45% |
| 28 окт. 2025 | 47982.2 | -1.49% |
| 14 окт. 2025 | 48696.9 | -0.33% |
| 30 сен. 2025 | 48858.8 | -1.97% |
| 16 сен. 2025 | 49823.3 | -1.45% |
| 02 сен. 2025 | 50546.8 | +2.88% |
| 19 авг. 2025 | 49092.9 | +4.03% |
| 05 авг. 2025 | 47112.4 | -0.1% |
| 22 июл. 2025 | 47160.2 | +2.98% |
| 08 июл. 2025 | 45754.3 | +1.16% |
| 24 июн. 2025 | 45225.7 | -0.71% |
| 10 июн. 2025 | 45546.5 | +4.27% |
| 27 мая 2025 | 43601.2 | +4.27% |
| 13 мая 2025 | 41739.3 | +3.67% |
| 29 апр. 2025 | 40206.5 | +1.27% |
| 15 апр. 2025 | 39694.1 | -1.45% |
| 01 апр. 2025 | 40268.7 | -1.02% |
| 18 мар. 2025 | 40679.6 | -0.58% |
| 04 мар. 2025 | 40915.3 | -0.58% |
| 18 фев. 2025 | 41153.4 | -1.1% |
| 04 фев. 2025 | 41606.5 | -1.5% |
| 21 янв. 2025 | 42231.3 | -0.16% |
| 16 янв. 2025 | 42298 | -1.16% |
| 09 янв. 2025 | 42790.5 | +2.44% |
| 26 дек. 2024 | 41747.9 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!