- Всего новостроек: 22
- ЖК, где идут продажи: 8
- Средняя цена м2: 230 326 руб
- Средняя цена 1-комн. квартиры: 8 028 211 руб
- (цены рассчитаны по 495 активным объявлениям в данном ЖК)
*С проектной декларацией по объектам в инвестиционно-строительной группе Таймс можно ознакомиться на сайте и .
Бесплатная консультация и каталог квартир
Ответим на вопросы о жилом комплексе"Новая история"
Купить квартиру, цены
Планировка
S общ, от
S общ, до
Стоимость
Квартир всего
Наличие
Студии
Студии
S общ, от23.2 м2
S общ, до28.74 м2
Стоимость от 5,0 млн. ₽ до 6,9 млн. ₽
Квартир всего
Наличие квартир 111 квартир
1-комнатные
1-комнатные
S общ, от32.3 м2
S общ, до49.47 м2
Стоимость от 6,5 млн. ₽ до 11,1 млн. ₽
Квартир всего 920
Наличие квартир 483 квартиры
2-комнатные
2-комнатные
S общ, от55.1 м2
S общ, до69.17 м2
Стоимость от 11,7 млн. ₽ до 15,3 млн. ₽
Квартир всего 150
Наличие квартир 47 квартир
3-комнатные
3-комнатные
S общ, от72.3 м2
S общ, до86.12 м2
Стоимость от 14,4 млн. ₽ до 18,9 млн. ₽
Квартир всего 80
Наличие квартир 33 квартиры
Отзыв экспертов по новостройкам Рестейт
Объединенная редакция
Главный редактор онлайн-агрегатора Restate.ru
21 марта 2025
Застройщик, ранее с таким масштабом работ ещё не сталкивавшийся, уверенно со своими задачами справляется. Во всяком случае, все восемь корпусов внешне уже выглядят готовыми, хотя внутри, конечно, ещё работы продолжаются. Тут ещё не надо забывать, что квартиры сдаются без отделки, что упрощает процесс. Продажи идут в среднем темпе: от 30 до 50% квартир реализовано на сегодняшний день. Что касается обещанной застройщиком школы на 825 мест, то пока готов только проект, а строительство начнется вряд ли раньше осени.
04 сентября 2023
Компания РСТИ, построив первую очередь ЖК «Золотые купола», второй решила не заниматься и передала проект своему партнеру «ТАЙМС». Застройщику опытному и специализирующемуся на том, что еще не так давно называли «эконом-классом». Похожий малоэтажный ЖК из шести корпусов в Красном Селе девелопер уже успешно возвел. Однако в Сертолово домов уже восемь (это в первой очереди, но в более отдаленных планах будет еще 31) – на 920 квартир – а вот такой масштаб для «ТАЙМС» будет в новинку. Нет ничего удивительного, что при такой специализации застройщика 80% лотов – малогабаритные (хотя в некоторых студиях даже гардеробные есть). То есть ни о каком семейном ЖК тут и речи быть не может: когда на лестничной клетке больше 10 квартир, то это больше похоже на общежитие. Впрочем, в каждом корпусе есть лифты – безусловный плюс. Машиномест запроектировано вдвое меньше, чем квартир и это тоже тревожит: в «Золотых куполах» автомобилями забито все пространство вокруг домов. При всех многочисленных недостатках цены в «Новой истории» не сказать, что особенно низкие: студии стоят дороже 3 млн рублей, «однушки» - от 4,4 млн. Это дешевле, чем в других сертоловских новостройках (не говоря уже о Петербурге), но ненамного. И стоит ли такая экономия очевидной потери в качестве – решать покупателям.
Экология и благоустройство
«Новая история» находится на окраине Сертолово, так что лес начинается буквально за порогом. Проблема, однако, в том, что частично это еще и болото, а это далеко не такое приятное соседство. Промышленности рядом с поселком тоже нет, зато танковых полигонов – большое количество. Но считать ли это серьезным недостатком? Тут мнения могут разниться.
Транспорт и инфраструктура
Сертолово является одним из наиболее проблемных пригородов Петербурга в плане транспортной доступности: электрички сюда не ходят, а пробки на Выборгском шоссе одинаково досаждают как автовладельцам, так и приверженцам общественного транспорта. Добираться час до метро «Проспект Просвещения» в час пик – совершенно обычная история для местных жителей. Если вы фрилансер, то это терпимо, то если офисный работник, то весьма осложнит жизнь. Со школами и детсадами в самом Сертолово сейчас всё в порядке, но не будем забывать, что от локации, где расположен ЖК «Новая история» до центра поселка более трех километров.
Планировки дома
| Планировка | S общая | S жилая | S кухни | Евро | Балкон/лоджия | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
cтудия | 21.08 м2 | 13.6 м2 | — | нет | балкон | S жилая 13.6 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
cтудия | 21.32 м2 | 20.05 м2 | — | нет | балкон | S жилая 20.05 м2, санузел совмещенный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
cтудия | 28.50 м2 | 20.26 м2 | — | нет | балкон | S жилая 20.26 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 604 300 руб от 5 604 300 руб |
|
cтудия | 28.74 м2 | 20.26 м2 | — | нет | балкон | S жилая 20.26 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 604 300 руб от 5 604 300 руб |
|
cтудия | 27.82 м2 | 16.65 м2 | — | нет | балкон | S жилая 16.65 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 842 200 руб от 5 842 200 руб |
|
cтудия | 25.44 м2 | 18.15 м2 | — | нет | балкон | S жилая 18.15 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 005 650 руб от 5 005 650 руб |
|
cтудия | 25.67 м2 | 18.15 м2 | — | нет | балкон | S жилая 18.15 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 005 650 руб от 5 005 650 руб |
|
cтудия | 25.43 м2 | 16.66 м2 | — | нет | балкон | S жилая 16.66 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 005 650 руб от 5 005 650 руб |
|
cтудия | 25.08 м2 | 16.17 м2 | — | нет | балкон | S жилая 16.17 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 241 720 руб от 5 241 720 руб |
|
cтудия | 23.94 м2 | 16.98 м2 | — | нет | балкон | S жилая 16.98 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 027 400 руб от 5 027 400 руб |
|
cтудия | 24.18 м2 | 16.98 м2 | — | нет | балкон | S жилая 16.98 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 027 400 руб от 5 027 400 руб |
|
cтудия | 25.19 м2 | 16.66 м2 | — | нет | балкон | S жилая 16.66 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 5 005 650 руб от 5 005 650 руб |
|
1-комнатная, евро | 37.91 м2 | 12.37 м2 | 15.13 м2 | да | балкон | S жилая 12.37 м2, S кухни 15.13 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 7 278 720 руб от 7 278 720 руб |
|
1-комнатная, евро | 37.94 м2 | 10.41 м2 | 10.41 м2 | да | балкон | S жилая 10.41 м2, S кухни 10.41 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 7 278 720 руб от 7 278 720 руб |
|
1-комнатная, евро | 38.15 м2 | 10.69 м2 | 14.66 м2 | да | балкон | S жилая 10.69 м2, S кухни 14.66 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 7 278 720 руб от 7 278 720 руб |
|
1-комнатная | 38.63 м2 | 14.31 м2 | 10.41 м2 | нет | балкон | S жилая 14.31 м2, S кухни 10.41 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 7 416 960 руб от 7 416 960 руб |
|
1-комнатная, евро | 38.21 м2 | 10.69 м2 | 14.66 м2 | да | балкон | S жилая 10.69 м2, S кухни 14.66 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 7 278 720 руб от 7 278 720 руб |
|
1-комнатная, евро | 38.83 м2 | 10.69 м2 | 15.00 м2 | да | балкон | S жилая 10.69 м2, S кухни 15.00 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 7 416 960 руб от 7 416 960 руб |
|
1-комнатная, евро | 38.89 м2 | 10.69 м2 | 15.00 м2 | да | балкон | S жилая 10.69 м2, S кухни 15.00 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 7 416 960 руб от 7 416 960 руб |
|
1-комнатная, евро | 42.01 м2 | 14.90 м2 | 14.25 м2 | да | балкон | S жилая 14.90 м2, S кухни 14.25 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 8 402 000 руб от 8 402 000 руб |
|
1-комнатная, евро | 42.68 м2 | 14.90 м2 | 14.58 м2 | да | балкон | S жилая 14.90 м2, S кухни 14.58 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 8 194 560 руб от 8 194 560 руб |
|
1-комнатная, евро | 43.55 м2 | 14.85 м2 | 13.76 м2 | да | балкон | S жилая 14.85 м2, S кухни 13.76 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 8 710 000 руб от 8 710 000 руб |
|
1-комнатная, евро | 44.15 м2 | 14.84 м2 | 13.76 м2 | да | балкон | S жилая 14.84 м2, S кухни 13.76 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 8 476 800 руб от 8 476 800 руб |
|
1-комнатная, евро | 44.71 м2 | 15.49 м2 | 15.29 м2 | да | — | S жилая 15.49 м2, S кухни 15.29 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 8 584 320 руб от 8 584 320 руб |
|
1-комнатная, евро | 45.19 м2 | 12.99 м2 | 16.72 м2 | да | балкон | S жилая 12.99 м2, S кухни 16.72 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 8 584 320 руб от 8 584 320 руб |
|
1-комнатная, евро | 45.53 м2 | 12.99 м2 | 16.72 м2 | да | балкон | S жилая 12.99 м2, S кухни 16.72 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 8 741 760 руб от 8 741 760 руб |
|
1-комнатная, евро | 49.47 м2 | 15.87 м2 | 17.64 м2 | да | балкон | S жилая 15.87 м2, S кухни 17.64 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 9 498 240 руб от 9 498 240 руб |
|
1-комнатная, евро | 48.79 м2 | 15.87 м2 | 17.30 м2 | да | балкон | S жилая 15.87 м2, S кухни 17.30 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 9 758 000 руб от 9 758 000 руб |
|
1-комнатная, евро | 37.41 м2 | 12.37 м2 | 14.80 м2 | да | балкон | S жилая 12.37 м2, S кухни 14.80 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 7 094 400 руб от 7 094 400 руб |
|
1-комнатная, евро | 33.42 м2 | 9.06 м2 | 14 м2 | да | балкон | S жилая 9.06 м2, S кухни 14 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 7 018 200 руб от 7 018 200 руб |
|
1-комнатная, евро | 34.02 м2 | 9.06 м2 | 14 м2 | да | балкон | S жилая 9.06 м2, S кухни 14 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 531 840 руб от 6 531 840 руб |
|
1-комнатная | 35.00 м2 | 15.31 м2 | 9.36 м2 | нет | балкон | S жилая 15.31 м2, S кухни 9.36 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 720 000 руб от 6 720 000 руб |
|
1-комнатная, евро | 34.73 м2 | 11.18 м2 | 13.17 м2 | да | — | S жилая 11.18 м2, S кухни 13.17 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 720 000 руб от 6 720 000 руб |
|
1-комнатная, евро | 35.41 м2 | 11.18 м2 | 14.00 м2 | да | балкон | S жилая 11.18 м2, S кухни 14.00 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 720 000 руб от 6 720 000 руб |
|
1-комнатная, евро | 35.03 м2 | 9.74 м2 | 14.66 м2 | да | балкон | S жилая 9.74 м2, S кухни 14.66 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 720 000 руб от 6 720 000 руб |
|
1-комнатная, евро | 35.56 м2 | 9.74 м2 | 15.00 м2 | да | балкон | S жилая 9.74 м2, S кухни 15.00 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 827 520 руб от 6 827 520 руб |
|
1-комнатная | 35.97 м2 | 10.37 м2 | 11.72 м2 | нет | балкон | S жилая 10.37 м2, S кухни 11.72 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 827 520 руб от 6 827 520 руб |
|
1-комнатная, евро | 37.98 м2 | 12.37 м2 | 15.13 м2 | да | балкон | S жилая 12.37 м2, S кухни 15.13 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 7 278 720 руб от 7 278 720 руб |
|
1-комнатная, евро | 37.32 м2 | 12.37 м2 | 14.80 м2 | да | балкон | S жилая 12.37 м2, S кухни 14.80 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 7 094 400 руб от 7 094 400 руб |
|
1-комнатная, евро | 36.95 м2 | 12.72 м2 | 13.14 м2 | да | балкон | S жилая 12.72 м2, S кухни 13.14 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 7 004 160 руб от 7 004 160 руб |
|
1-комнатная, евро | 35.97 м2 | 10.37 м2 | 11.72 м2 | да | балкон | S жилая 10.37 м2, S кухни 11.72 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 827 520 руб от 6 827 520 руб |
|
1-комнатная, евро | 36.48 м2 | 10.54 м2 | 12.06 м2 | да | балкон | S жилая 10.54 м2, S кухни 12.06 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 988 800 руб от 6 988 800 руб |
|
1-комнатная | 36.40 м2 | 12.24 м2 | 12.24 м2 | нет | балкон | S жилая 12.24 м2, S кухни 12.24 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 988 800 руб от 6 988 800 руб |
|
1-комнатная | 35.72 м2 | 14.07 м2 | 11.52 м2 | нет | балкон | S жилая 14.07 м2, S кухни 11.52 м2, санузел совмещенный, балкон есть | от 6 827 520 руб от 6 827 520 руб |
|
2-комнатная | 57.72 м2 | 28.83 м2 | 11.86 м2 | нет | балкон | S жилая 28.83 м2, S кухни 11.86 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 12 121 200 руб от 12 121 200 руб |
|
2-комнатная | 58.41 м2 | 26.83 м2 | 12.20 м2 | нет | балкон | S жилая 26.83 м2, S кухни 12.20 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 11 682 000 руб от 11 682 000 руб |
|
2-комнатная, евро | 59.80 м2 | 26.85 м2 | 14.09 м2 | да | балкон | S жилая 26.85 м2, S кухни 14.09 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 11 960 000 руб от 11 960 000 руб |
|
2-комнатная, евро | 59.13 м2 | 26.85 м2 | 14.09 м2 | да | балкон | S жилая 26.85 м2, S кухни 14.09 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 12 417 300 руб от 12 417 300 руб |
|
2-комнатная, евро | 65.01 м2 | 30.74 м2 | 15.00 м2 | да | балкон | S жилая 30.74 м2, S кухни 15.00 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 13 652 100 руб от 13 652 100 руб |
|
2-комнатная, евро | 69.17 м2 | 28.26 м2 | 24.00 м2 | да | балкон | S жилая 28.26 м2, S кухни 24.00 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 13 834 000 руб от 13 834 000 руб |
|
2-комнатная, евро | 68.56 м2 | 28.26 м2 | 24.00 м2 | да | балкон | S жилая 28.26 м2, S кухни 24.00 м2, санузел раздельный, балкон есть | Уточнить цену Уточнить цену |
|
3-комнатная, евро | 75.39 м2 | 35.73 м2 | 20.00 м2 | да | балкон | S жилая 35.73 м2, S кухни 20.00 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 14 638 600 руб от 14 638 600 руб |
|
3-комнатная, евро | 74.73 м2 | 35.73 м2 | 20.00 м2 | да | балкон | S жилая 35.73 м2, S кухни 20.00 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 14 363 100 руб от 14 363 100 руб |
|
3-комнатная, евро | 86.12 м2 | 43.64 м2 | 17.00 м2 | да | балкон | S жилая 43.64 м2, S кухни 17.00 м2, санузел раздельный, балкон есть | от 16 535 000 руб от 16 535 000 руб |
Подходящие планировки не найдены
Ипотечный калькулятор
Основные характеристики
- Класс: Комфорт
- Корпусов: 8
- Этажей: 4
- Тип дома:
- Высота потолков: 2,75 - 3,02
- Всего квартир: 1150
- Застройщик:
- Срок сдачи:
- Материал стен: Монолит-кирпич
- Свободная планировка: Нет
- Класс энергоэффективности здания: B
- Продажа квартир через счета эскроу: Да
- Выдача ключей: 30.12.2026
Паркинги
- Паркинг: Открытый
- Гостевые места на придомовой территории: 120
Лифты
- Количество пассажирских лифтов: 3
Благоустройство двора
- Количество детских площадок: 1
- Количество спортивных площадок: 1
Безбарьерная среда
- Наличие понижающих площадок: Есть
Индексы
- Индекс инфраструктурной обеспеченности: 2
Акции по 8 типам, скидки, рассрочки, ипотеки и просто квартиры по специальным условиям от застройщика.
Карта
ЖК Новая история. Ленинградская область, Всеволожский р-н, Сертолово г., Восточно-Выборгское ш.
Инфраструктура района
Документы
Ход строительства
Видео обзор
Особенности ЖК
-
Малоэтажные новостройки
-
Безопасная среда
-
Детские игровые комплексы
-
Охраняемая территория, видеонаблюдение
Похожие новостройки
Объявления в новостройках Всеволожского районаНовости
Описание ЖК Новая история от Tayms
ЖК Новая история — это современный загородный жилой комплекс, где можно купить квартиру, совмещая стильную архитектуру с гармонией природы.
Малоэтажные дома, построенные по кирпично-монолитной технологии, впечатляют элегантным дизайном фасадов, выполненным из качественных и долговечных материалов. Архитектурные решения сочетают эстетику и функциональность, а современные инженерные технологии обеспечивают комфортное проживание. Закрытые благоустроенные дворы создают приватную и безопасную среду, свободную от машин и посторонних, что делает их идеальным местом для отдыха и игр как для детей, так и для взрослых.
ЖК Новая история — это гармония стиля и природы, предлагающая жильцам комфортную и защищенную среду для жизни.
Страница создана: 25.07.2023, обновленa 26.02.2026. В описании есть неточность? Расскажите об этом
Форум дольщиков и отзывы
Предложения месяца
График средних цен в новостройках в Всеволожском районе
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 04.03.2025 | Разброс цен | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 7 444 268 руб. | + 1 037 950 руб. | 3 996 700 ... 15 227 400 руб. за объект | 24.02.26 |
| 8 279 388 руб. | + 1 873 070 руб. | 4 914 850 ... 14 281 000 руб. за объект | 10.02.26 | |
| 7 457 969 руб. | + 1 051 651 руб. | 3 927 570 ... 14 990 700 руб. за объект | 29.01.26 | |
| 7 380 498 руб. | + 974 180 руб. | 3 905 760 ... 14 763 000 руб. за объект | 14.01.26 | |
| 7 344 149 руб. | + 937 831 руб. | 3 915 180 ... 14 770 300 руб. за объект | 23.12.25 | |
| 7 157 756 руб. | + 751 438 руб. | 3 865 720 ... 14 497 200 руб. за объект | 09.12.25 |

















1 комментарий о жилом комплексе
Анатолий
29 июля 2024, 12:05
Очень понравился этот комплекс! Хоть он и далеко от города, но с инфраструктурой особых проблем не наблюдается, шоссе недалеко, вблизи также поселок со всей нужной инфраструктурой. Здесь очень хорошо жить, если работаешь на удаленке: тихо, спокойно, никаких промзон рядом нет. Территория дома закрытая, квартиры по планировке достойные, дворовая территория тоже продумана и не разочаровывает. В целом, все хорошо, а особенно радует экология . Здесь легко дышится, ранее на этом месте был лес и это чувствуется. Ну и стоимость квартир здесь очень лояльная, можно купить просторную однокомнатную квартиру по очень привлекательной цене.