Цена аренды коммерческой недвижимости в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения. Помещения общепита. Помещения свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 19 449 руб. | + 19 449 руб. За м2 | 12 000 ... 243 675 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 5 740 руб. | + 5 089 руб. За м2 | 20 000 ... 520 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения (м2) | 1 331 руб. | + 236 руб. За м2 | 400 ... 668 250 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
24 июн. 2025 | 19448.8 | +11.86% | 5740.4 | +3.63% | 1331.2 | -55.66% |
10 июн. 2025 | 17142.7 | +0% | 5532.2 | -3.69% | 2072.1 | -0.92% |
27 мая 2025 | 17142.7 | +92.61% | 5736.3 | +22.23% | 2091.1 | +3.83% |
13 мая 2025 | 1266.9 | +19.87% | 4461.1 | +86.85% | 2011.1 | +13.46% |
29 апр. 2025 | 1015.2 | -6117.33% | 586.6 | -3.95% | 1740.5 | +16.62% |
15 апр. 2025 | 63118.3 | +98.56% | 609.8 | -3.07% | 1451.3 | -30.01% |
01 апр. 2025 | 907.8 | +3.25% | 628.5 | -7.22% | 1886.9 | +2.55% |
18 мар. 2025 | 878.3 | +16.29% | 673.9 | -2.69% | 1838.8 | +4.27% |
04 мар. 2025 | 735.2 | +15.3% | 692 | +6.62% | 1760.2 | +13.44% |
18 фев. 2025 | 622.7 | +10.47% | 646.2 | -3.87% | 1523.7 | +1.32% |
04 фев. 2025 | 557.5 | +26.94% | 671.2 | +0.06% | 1503.6 | +6.51% |
21 янв. 2025 | 407.3 | 670.8 | +2.43% | 1405.7 | +4.6% | |
16 янв. 2025 | 0 | 654.5 | +23.61% | 1341 | +13.2% | |
09 янв. 2025 | 0 | 500 | -18.58% | 1164 | +0.59% | |
26 дек. 2024 | 0 | 592.9 | -11.25% | 1157.1 | +15.87% | |
05 дек. 2024 | 0 | 659.6 | -24.94% | 973.5 | -1.63% | |
21 ноя. 2024 | 0 | 824.1 | -2.18% | 989.4 | -1.49% | |
07 ноя. 2024 | 0 | 842.1 | +19.97% | 1004.1 | -1.59% | |
24 окт. 2024 | 0 | 673.9 | +3.67% | 1020.1 | +0.61% | |
10 окт. 2024 | 0 | 649.2 | -27.46% | 1013.9 | +1.59% | |
26 сен. 2024 | 0 | 827.5 | -3.64% | 997.8 | -3.2% | |
12 сен. 2024 | 0 | 857.6 | +0% | 1029.7 | +5.68% | |
29 авг. 2024 | 0 | 857.6 | -1.2% | 971.2 | -0.95% | |
15 авг. 2024 | 0 | 867.9 | -0.4% | 980.4 | -3.93% | |
01 авг. 2024 | 0 | 871.4 | +25.22% | 1018.9 | -2.93% | |
18 июл. 2024 | 0 | 651.6 | +0% | 1048.8 | -4.43% | |
04 июл. 2024 | 0 | 651.6 | 1095.3 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, дома, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!