Цена аренды домов в Ленобласти
Индексы недвижимости Ленинградской области показывают динамику цен на квартиры, дома, землю, коммерцию по времени и позволяют накладывать на неё данные других графиков, стоимость барреля нефти и валют рубля-доллара-евро.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Ленинградская область. Дачи, коттеджи, загородные дома. Дома. Аренда. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, загородные дома (объект) | 93 366 руб. | - 37 670 руб. За объект | 20 000 ... 250 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, загородные дома, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
08 июл. 2025 | 93366.1 | +3.6% |
24 июн. 2025 | 90000.3 | -18.13% |
10 июн. 2025 | 106315.1 | -0.28% |
27 мая 2025 | 106612.3 | -9.42% |
13 мая 2025 | 116652.6 | -15.01% |
29 апр. 2025 | 134158.1 | +8.04% |
15 апр. 2025 | 123368.2 | -10.95% |
01 апр. 2025 | 136882.6 | +19.86% |
18 мар. 2025 | 109698.8 | +3.41% |
04 мар. 2025 | 105959.3 | +2.83% |
18 фев. 2025 | 102962.5 | -4.64% |
04 фев. 2025 | 107739.1 | +3.65% |
21 янв. 2025 | 103809.9 | +3.8% |
16 янв. 2025 | 99863.9 | +0.01% |
09 янв. 2025 | 99854.8 | -24.95% |
26 дек. 2024 | 124769.2 | -3.04% |
05 дек. 2024 | 128567.6 | +15.13% |
21 ноя. 2024 | 109112.5 | +6.12% |
07 ноя. 2024 | 102430.2 | +10.34% |
24 окт. 2024 | 91841.4 | -3.61% |
10 окт. 2024 | 95158.5 | -21.6% |
26 сен. 2024 | 115712.5 | -5.99% |
12 сен. 2024 | 122642.8 | +21.8% |
29 авг. 2024 | 95902.8 | -12.12% |
15 авг. 2024 | 107530.3 | -20.61% |
01 авг. 2024 | 129697.4 | -1.03% |
18 июл. 2024 | 131035.7 |
Графики по другим типам недвижимости: квартиры, 1-комн квартиры, 2-комн квартиры, 3-комн квартиры, многокомнатные квартиры, студии, офисы, склады, прочая коммерческая недвижимость, комнаты
Индикаторы рынка недвижимости - числовые параметры, показывающие динамику (рост или падение) цен на квартиры, офисы, загородные дома, земельные участки и коммерческие помещения.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!