Уточнить поиск
Новостройки со сроком сдачи в 2025 году на Юго-Западе Санкт-Петербурга
Сандэй
                            
                        
                
            
            
                    
                        
                
                        
        
                
                
    9 корпусов
Санкт-Петербург, Красносельский, Сосновая Поляна, Юго-Запад, ул. Лётчика Пилютова
Квартир в продаже: 41
- 1 ккв (от 34.6 м²) :от 7 900 680 ₽
 - 3 ккв (от 70.12 м²) :от 19 277 900 ₽
 
Подборка лучших предложений в новостройках
Оставить заявкуВ поиске квартиры мечты? Restate поможет
Подобрать вариантыТакже, вы можете ознакомиться с предложениями:
Срок сдачи:
График средних цен в новостройках на Юго-Западе Санкт-Петербурга
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 07.11.2024 | Разброс цен | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройке | 8 977 036 руб. | + 573 748 руб. | 5 089 250 ... 22 256 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 8 890 162 руб. | + 486 874 руб. | 4 859 620 ... 21 658 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 8 749 495 руб. | + 346 207 руб. | 4 719 900 ... 20 010 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| 8 756 750 руб. | + 353 462 руб. | 5 078 660 ... 20 432 900 руб. за объект | 16.09.25 | |
| 8 746 361 руб. | + 343 073 руб. | 5 576 260 ... 20 432 900 руб. за объект | 02.09.25 | |
| 8 579 789 руб. | + 176 501 руб. | 5 538 030 ... 20 675 300 руб. за объект | 19.08.25 | 
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
Оставить заявку