Уточнить поиск
Новостройки творческим людям
3 корпуса
- 1 ккв (от 38.63 м²) :от 17 344 000 ₽
- 2 ккв (от 62.57 м²) :от 26 037 400 ₽
- 3 ккв (от 79.3 м²) :от 29 233 900 ₽
- 4 ккв (от 108.5 м²) :от 42 736 200 ₽
2 корпуса
- 1 ккв (от 44.94 м²) :от 11 228 000 ₽
- 2 ккв (от 66.34 м²) :от 12 125 700 ₽
- 3 ккв (от 77.2 м²) :от 16 850 200 ₽
18 корпусов
- студии (от 31.1 м²) :от 9 100 000 ₽
- 1 ккв (от 32.4 м²) :от 9 800 000 ₽
- 2 ккв (от 52.5 м²) :от 15 198 900 ₽
- 3 ккв (от 75.3 м²) :от 20 884 100 ₽
Ищете квартиру в новостройке? Мы поможем
3 корпуса
- студии (от 40.37 м²) :от 11 989 900 ₽
- 1 ккв (от 44.79 м²) :от 11 425 800 ₽
- 2 ккв (от 57.58 м²) :от 16 198 000 ₽
- 3 ккв (от 88.68 м²) :от 23 005 400 ₽
Застройщик: Arsenal
3 корпуса
- 1 ккв (от 44.9 м²) :от 20 116 500 ₽
- 2 ккв (от 70.4 м²) :от 33 785 000 ₽
- 3 ккв (от 102.1 м²) :от 37 144 400 ₽
- 4 ккв (от 133.3 м²) :от 45 000 000 ₽
2 корпуса
- 1 ккв (от 38.3 м²) :от 12 490 000 ₽
- 2 ккв (от 55.8 м²) :от 18 973 800 ₽
- 3 ккв (от 81.3 м²) :от 25 050 700 ₽
- 4 ккв (от 121.9 м²) :от 37 748 600 ₽
4 корпуса
- студии (от 35.3 м²) :от 9 900 150 ₽
- 3 ккв (от 84.8 м²) :от 22 950 000 ₽
Застройщик: Setl City
1 корпус
- студии (от 24.58 м²) :от 7 300 260 ₽
- 2 ккв (от 38.1 м²) :от 9 144 000 ₽
- 3 ккв (от 60.58 м²) :от 13 386 000 ₽
- 4 ккв (от 90.39 м²) :от 18 072 800 ₽
1 корпус
- студии (от 22.55 м²) :от 5 850 000 ₽
- 1 ккв (от 32.7 м²) :от 8 207 500 ₽
- 2 ккв (от 35.57 м²) :от 8 583 120 ₽
- 3 ккв (от 54.96 м²) :от 12 366 000 ₽
Застройщик: Лидер Групп
4 корпуса
- 1 ккв (от 34.57 м²) :от 8 460 000 ₽
- 2 ккв (от 53.07 м²) :от 16 011 000 ₽
- 3 ккв (от 77.43 м²) :от 16 380 000 ₽
- 4 ккв (от 104.63 м²) :от 22 150 000 ₽
1 корпус
- 2 ккв (от 55.5 м²) :от 16 225 400 ₽
- 3 ккв (от 61.4 м²) :от 17 455 300 ₽
- 4 ккв (от 129 м²) :от 34 386 200 ₽
4 корпуса
- 1 ккв (от 32 м²) :от 9 079 900 ₽
- 2 ккв (от 50 м²) :от 13 040 000 ₽
- 3 ккв (от 78 м²) :от 19 938 200 ₽
Застройщик: Отделстрой
9 корпусов
- студии (от 32.33 м²) :от 5 761 210 ₽
- 1 ккв (от 37.66 м²) :от 6 765 770 ₽
- 2 ккв (от 35.03 м²) :от 6 526 090 ₽
- 3 ккв (от 54.97 м²) :от 9 004 090 ₽
- 4 ккв (от 80.66 м²) :от 12 761 200 ₽
8 корпусов
- 1 ккв (от 51.47 м²) :от 21 102 700 ₽
- 2 ккв (от 67.82 м²) :от 29 259 200 ₽
- 3 ккв (от 92.53 м²) :от 35 073 800 ₽
- 4 ккв (от 122.9 м²) :от 47 616 700 ₽
9 корпусов
- 1 ккв (от 28.58 м²) :от 5 650 670 ₽
- 2 ккв (от 50.32 м²) :от 8 068 900 ₽
- 3 ккв (от 81.93 м²) :от 11 912 700 ₽
1 корпус
- 2 ккв (от 127.9 м²) :от 70 600 800 ₽
- 3 ккв (от 127.9 м²) :от 69 098 400 ₽
- 4 ккв (от 157 м²) :от 81 868 800 ₽
1 корпус
- 1 ккв (от 249.1 м²) :от 116 959 000 ₽
- 3 ккв (от 107.3 м²) :от 42 060 200 ₽
- 4 ккв (от 192.2 м²) :от 75 741 700 ₽
Застройщик: AAG
Также, вы можете ознакомиться с предложениями:
График средних цен в новостройках по Санкт-Петербургу
Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 12.08 | Разброс цен | Дата |
---|---|---|---|---|
Квартиры в новостройке | 12 106 884 руб. | + 3 652 437 руб. | 4 411 890 ... 38 848 900 руб. за объект | 30.07.22 |
11 993 177 руб. | + 3 538 730 руб. | 4 422 320 ... 38 764 700 руб. за объект | 21.07.22 | |
12 191 358 руб. | + 3 736 911 руб. | 4 411 890 ... 40 702 100 руб. за объект | 30.06.22 | |
11 678 728 руб. | + 3 224 280 руб. | 4 397 060 ... 38 350 300 руб. за объект | 17.06.22 | |
11 623 749 руб. | + 3 169 301 руб. | 4 362 620 ... 39 300 000 руб. за объект | 06.06.22 | |
11 391 778 руб. | + 2 937 331 руб. | 4 230 570 ... 37 141 800 руб. за объект | 20.05.22 |
В поиске недвижимости в Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях?
Сервис подбора объектов под Ваши параметры: проверенные новостройки от застройщиков и подобранная экспертами вторичная недвижимость